Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Mittelfeldspieler — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | T. Kempe | 1.190.000 | 1280 | ||
2. | Wanitzek | 12.620.000 | 1156 | ||
3. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
4. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
5. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
6. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
7. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
8. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
9. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
10. | Meffert | 3.350.000 | 742 | ||
11. | Green | 8.750.000 | 715 | ||
12. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
13. | F. Holland | 740.000 | 670 | ||
14. | Leipertz | 530.000 | 665 | ||
15. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
16. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
17. | Geis | 580.000 | 630 | ||
18. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
19. | Muslija | 10.960.000 | 573 | ||
19. | Seguin | 3.740.000 | 573 | ||
21. | T. Mohr | 3.860.000 | 558 | ||
22. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
23. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
24. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
25. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
26. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
27. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
28. | D. Kinsombi | 650.000 | 504 | ||
29. | Schallenberg | 2.770.000 | 499 | ||
30. | Prib | 260.000 | 496 | ||
31. | Appelkamp | 3.490.000 | 495 | ||
32. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
33. | Klement | 900.000 | 485 | ||
34. | D. Drexler | 640.000 | 479 | ||
35. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
36. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
37. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
38. | Sobottka | 1.100.000 | 471 | ||
39. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
40. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
41. | Marvin Mehlem | 7.340.000 | 465 | ||
42. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
42. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
44. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
45. | F. Kaufmann | 2.430.000 | 459 | ||
45. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
47. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
48. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
49. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
50. | Justvan | 6.970.000 | 451 | ||
51. | L. Reis | 2.930.000 | 449 | ||
52. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
53. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
54. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
55. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
56. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
57. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
58. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
59. | Erras | 2.330.000 | 411 | ||
60. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
60. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
62. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
63. | S. Ernst | 860.000 | 405 | ||
64. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
65. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
66. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
66. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
68. | J. Zimmer | 1.000.000 | 389 | ||
69. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
70. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
70. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
72. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
73. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
73. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
73. | N. Rapp | 2.380.000 | 377 | ||
76. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
77. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
78. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
79. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
80. | Porath | 3.030.000 | 367 | ||
81. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
82. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
83. | Nikolaou | 320.000 | 359 | ||
84. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
85. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
86. | Förster | 4.860.000 | 352 | ||
87. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
88. | Obermair | 6.700.000 | 349 | ||
89. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
90. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
91. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
92. | Ritter | 5.470.000 | 344 | ||
92. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
94. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
95. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
95. | Geipl | 1.360.000 | 339 | ||
97. | Hector | 6.100.000 | 335 | ||
98. | Stöger | 5.480.000 | 334 | ||
99. | Leopold | 7.210.000 | 323 | ||
100. | Möhwald | 3.880.000 | 322 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum