Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comduo Spieler — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
2. | T. Kempe | 1.690.000 | 1277 | ||
3. | Wanitzek | 12.120.000 | 1107 | ||
4. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
5. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
6. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
7. | Männel | 1.610.000 | 1006 | ||
8. | Paqarada | 7.580.000 | 996 | ||
9. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
10. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
11. | Glatzel | 10.450.000 | 886 | ||
12. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
13. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
14. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
15. | Voglsammer | 2.510.000 | 769 | ||
16. | M. Franke | 3.770.000 | 764 | ||
17. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
18. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
19. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
20. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
20. | P. Hofmann | 7.380.000 | 747 | ||
22. | Skrzybski | 7.030.000 | 736 | ||
23. | Meffert | 3.900.000 | 729 | ||
24. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
25. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
26. | Reese | 7.480.000 | 715 | ||
27. | Karl | 190.000 | 709 | ||
28. | M. Riemann | 2.690.000 | 701 | ||
29. | Green | 9.520.000 | 696 | ||
30. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
31. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
32. | Valentini | 700.000 | 677 | ||
32. | Börner | 430.000 | 677 | ||
34. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
35. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
36. | Hrgota | 7.030.000 | 672 | ||
37. | F. Holland | 800.000 | 670 | ||
38. | Nielsen | 2.490.000 | 669 | ||
39. | K. Müller | 2.880.000 | 666 | ||
40. | Leipertz | 620.000 | 665 | ||
41. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
42. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
43. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
44. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
45. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
46. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
47. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
48. | Geis | 580.000 | 630 | ||
49. | F. Klaus | 3.970.000 | 621 | ||
50. | Jatta | 3.320.000 | 618 | ||
51. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
52. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
53. | Schonlau | 3.340.000 | 606 | ||
54. | Heuer Fernandes | 2.940.000 | 605 | ||
55. | D. Soares | 1.770.000 | 590 | ||
55. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
57. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
57. | Mat. Zimmermann | 5.120.000 | 586 | ||
59. | Klandt | 190.000 | 580 | ||
60. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
61. | Muslija | 10.960.000 | 573 | ||
62. | Leistner | 1.150.000 | 569 | ||
63. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
64. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
64. | Gießelmann | 820.000 | 561 | ||
66. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
67. | T. Mohr | 4.960.000 | 550 | ||
68. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
69. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
70. | Schuhen | 1.670.000 | 546 | ||
71. | Atik | 4.440.000 | 545 | ||
71. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
73. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
74. | Seguin | 3.970.000 | 538 | ||
74. | Kiraly | 1.370.000 | 538 | ||
76. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
77. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
78. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
79. | Luthe | 590.000 | 526 | ||
79. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
81. | Schleusener | 3.540.000 | 525 | ||
82. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
83. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
83. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
85. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
86. | Matip | 520.000 | 516 | ||
87. | Feick | 400.000 | 513 | ||
87. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
89. | Heyer | 800.000 | 509 | ||
89. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
91. | D. Kinsombi | 660.000 | 499 | ||
92. | Tschauner | 410.000 | 498 | ||
92. | Correia | 640.000 | 498 | ||
94. | Polter | 1.180.000 | 497 | ||
95. | Prib | 260.000 | 496 | ||
96. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
97. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
98. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
98. | Klement | 1.260.000 | 485 | ||
100. | S. Ortega | 3.200.000 | 483 | ||
100. | Fejzic | 620.000 | 483 | ||
102. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
102. | Drexler | 690.000 | 479 | ||
104. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
105. | Appelkamp | 4.490.000 | 476 | ||
105. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
107. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
108. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
109. | Gyamerah | 1.580.000 | 471 | ||
109. | Ballas | 1.050.000 | 471 | ||
111. | Himmelmann | 330.000 | 470 | ||
112. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
113. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
113. | Schallenberg | 2.570.000 | 467 | ||
115. | Zieler | 4.160.000 | 466 | ||
116. | Kastenmeier | 4.780.000 | 462 | ||
117. | Phil Neumann | 5.960.000 | 461 | ||
117. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
117. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
120. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
121. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
122. | Marvin Mehlem | 5.340.000 | 455 | ||
122. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
124. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
124. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
126. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
127. | Sobottka | 950.000 | 450 | ||
128. | F. Kaufmann | 3.250.000 | 449 | ||
129. | L. Reis | 3.570.000 | 448 | ||
129. | Kister | 280.000 | 448 | ||
131. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
132. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
133. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
133. | Halstenberg | 5.890.000 | 441 | ||
135. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
135. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
137. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
138. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
139. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
139. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
141. | Justvan | 6.920.000 | 428 | ||
141. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
143. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
144. | Iyoha | 3.660.000 | 425 | ||
145. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
146. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
147. | Max. Wittek | 1.560.000 | 420 | ||
147. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
149. | Srbeny | 2.120.000 | 419 | ||
150. | Dick | 880.000 | 418 | ||
150. | T. Sippel | 880.000 | 418 | ||
152. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
153. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
154. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
155. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
155. | A. Hoffmann | 3.450.000 | 413 | ||
157. | S. Michel | 4.190.000 | 412 | ||
158. | Erras | 2.330.000 | 411 | ||
158. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
160. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
160. | Karaman | 8.810.000 | 408 | ||
160. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
163. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
164. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
165. | Pröger | 1.470.000 | 402 | ||
166. | Dudziak | 860.000 | 401 | ||
167. | Dehm | 2.190.000 | 400 | ||
167. | Serra | 1.510.000 | 400 | ||
169. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
170. | Mathenia | 360.000 | 398 | ||
170. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
170. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
173. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
174. | S. Ernst | 820.000 | 396 | ||
175. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
176. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
177. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
177. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
177. | Muheim | 7.400.000 | 389 | ||
180. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
180. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
182. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
183. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
183. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
185. | J. Zimmer | 1.300.000 | 384 | ||
185. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
187. | Niederlechner | 3.010.000 | 381 | ||
188. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
188. | Kutschke | 1.070.000 | 379 | ||
190. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
190. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
192. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
192. | Platte | 750.000 | 377 | ||
192. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
195. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
196. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
197. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
198. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
198. | Saller | 880.000 | 373 | ||
200. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
201. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
201. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
203. | Kirschbaum | 180.000 | 369 | ||
204. | Hesl | 590.000 | 368 | ||
205. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
205. | Porath | 3.030.000 | 367 | ||
207. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
208. | N. Rapp | 3.180.000 | 362 | ||
208. | Bormuth | 750.000 | 362 | ||
208. | Handwerker | 1.050.000 | 362 | ||
211. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
211. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
213. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
213. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
213. | Orlishausen | 270.000 | 360 | ||
216. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
217. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
218. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
219. | R. Özcan | 1.000.000 | 354 | ||
220. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
221. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
222. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
223. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
223. | Nikolaou | 340.000 | 345 | ||
225. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
226. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
227. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
227. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
227. | S. Jung | 1.830.000 | 340 | ||
227. | D. Haas | 190.000 | 340 | ||
231. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
232. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
232. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
232. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
235. | L. Kruse | 210.000 | 336 | ||
236. | Hector | 6.100.000 | 335 | ||
237. | Stöger | 5.480.000 | 334 | ||
238. | Mees | 1.760.000 | 333 | ||
239. | Elvedi | 2.200.000 | 332 | ||
240. | Sulu | 3.820.000 | 331 | ||
241. | Muroya | 2.500.000 | 330 | ||
242. | Rizzuto | 790.000 | 329 | ||
242. | Bastians | 3.080.000 | 329 | ||
244. | Kempf | 3.660.000 | 327 | ||
244. | Geipl | 1.630.000 | 327 | ||
246. | Möhwald | 3.880.000 | 322 | ||
246. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
248. | Förster | 3.690.000 | 320 | ||
248. | Strohdiek | 590.000 | 320 | ||
248. | Rensing | 1.190.000 | 320 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum