| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 250 Comduo Spieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
| 2. | Wanitzek | 12.110.000 | 1386 | ||
| 3. | T. Kempe | 950.000 | 1287 | ||
| 4. | Paqarada | 7.980.000 | 1093 | ||
| 5. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
| 6. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
| 7. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
| 8. | Männel | 1.610.000 | 1006 | ||
| 9. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
| 10. | Glatzel | 10.030.000 | 918 | ||
| 11. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
| 11. | Reese | 11.570.000 | 913 | ||
| 13. | M. Franke | 2.060.000 | 862 | ||
| 14. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
| 15. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
| 16. | Green | 3.210.000 | 811 | ||
| 17. | Hrgota | 3.620.000 | 808 | ||
| 18. | Voglsammer | 1.040.000 | 798 | ||
| 19. | Meffert | 3.050.000 | 789 | ||
| 20. | P. Hofmann | 4.030.000 | 784 | ||
| 21. | F. Klaus | 7.020.000 | 779 | ||
| 22. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
| 23. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
| 24. | Skrzybski | 2.790.000 | 758 | ||
| 25. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
| 26. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
| 27. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
| 28. | Nielsen | 530.000 | 734 | ||
| 29. | M. Riemann | 1.020.000 | 733 | ||
| 30. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
| 31. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
| 32. | Atik | 5.460.000 | 720 | ||
| 33. | Karl | 190.000 | 709 | ||
| 34. | Leistner | 2.850.000 | 699 | ||
| 35. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
| 36. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
| 37. | Valentini | 490.000 | 681 | ||
| 38. | Börner | 430.000 | 677 | ||
| 39. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
| 40. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
| 41. | F. Holland | 370.000 | 674 | ||
| 42. | Leipertz | 250.000 | 667 | ||
| 43. | K. Müller | 2.880.000 | 666 | ||
| 44. | Mat. Zimmermann | 1.100.000 | 664 | ||
| 44. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
| 46. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
| 47. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
| 48. | Heuer Fernandes | 2.730.000 | 654 | ||
| 48. | Schonlau | 2.000.000 | 654 | ||
| 50. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
| 50. | Schleusener | 4.390.000 | 653 | ||
| 52. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
| 53. | Schuhen | 1.830.000 | 649 | ||
| 54. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
| 55. | Seguin | 2.120.000 | 641 | ||
| 56. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
| 57. | Geis | 580.000 | 630 | ||
| 58. | D. Soares | 570.000 | 627 | ||
| 59. | Jatta | 1.480.000 | 626 | ||
| 60. | Muslija | 10.990.000 | 623 | ||
| 61. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
| 62. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
| 63. | Kastenmeier | 2.950.000 | 599 | ||
| 64. | Justvan | 6.270.000 | 597 | ||
| 65. | Schallenberg | 3.020.000 | 596 | ||
| 66. | T. Mohr | 3.230.000 | 595 | ||
| 67. | Gießelmann | 690.000 | 591 | ||
| 68. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
| 69. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
| 70. | Klandt | 190.000 | 580 | ||
| 71. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
| 72. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
| 73. | Phil Neumann | 4.330.000 | 565 | ||
| 74. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
| 75. | Appelkamp | 1.580.000 | 557 | ||
| 75. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
| 77. | Polter | 850.000 | 555 | ||
| 77. | Karaman | 8.210.000 | 555 | ||
| 79. | Marvin Mehlem | 5.450.000 | 554 | ||
| 80. | Heyer | 760.000 | 551 | ||
| 81. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
| 82. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
| 83. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
| 84. | D. Kinsombi | 370.000 | 540 | ||
| 84. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
| 86. | Kiraly | 1.370.000 | 538 | ||
| 87. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
| 88. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
| 89. | Halstenberg | 6.100.000 | 528 | ||
| 90. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
| 91. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
| 91. | Luthe | 590.000 | 526 | ||
| 93. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
| 94. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
| 94. | L. Reis | 6.150.000 | 522 | ||
| 94. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
| 94. | Zieler | 3.690.000 | 522 | ||
| 98. | Gyamerah | 830.000 | 519 | ||
| 99. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
| 100. | Matip | 520.000 | 516 | ||
| 101. | Feick | 400.000 | 513 | ||
| 101. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
| 103. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
| 103. | Muheim | 9.570.000 | 509 | ||
| 105. | Ballas | 680.000 | 498 | ||
| 105. | Tschauner | 410.000 | 498 | ||
| 105. | Correia | 640.000 | 498 | ||
| 108. | Prib | 260.000 | 496 | ||
| 109. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
| 110. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
| 111. | Kownacki | 5.760.000 | 487 | ||
| 111. | Klement | 630.000 | 487 | ||
| 113. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
| 114. | F. Kaufmann | 670.000 | 484 | ||
| 115. | Fejzic | 620.000 | 483 | ||
| 115. | S. Ortega | 3.200.000 | 483 | ||
| 117. | Ritter | 6.330.000 | 482 | ||
| 118. | D. Drexler | 550.000 | 479 | ||
| 118. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
| 120. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
| 121. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
| 121. | Obermair | 6.110.000 | 476 | ||
| 123. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
| 124. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
| 125. | Srbeny | 440.000 | 472 | ||
| 126. | Sobottka | 700.000 | 471 | ||
| 127. | Himmelmann | 180.000 | 470 | ||
| 127. | S. Michel | 1.180.000 | 470 | ||
| 129. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
| 130. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
| 130. | Leopold | 8.700.000 | 467 | ||
| 132. | Iyoha | 640.000 | 466 | ||
| 133. | Dehm | 1.020.000 | 461 | ||
| 133. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
| 133. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
| 136. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
| 136. | A. Hoffmann | 1.690.000 | 460 | ||
| 138. | Handwerker | 4.100.000 | 459 | ||
| 138. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
| 140. | N. Rapp | 4.270.000 | 458 | ||
| 141. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
| 142. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
| 142. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
| 144. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
| 145. | Max. Wittek | 2.800.000 | 452 | ||
| 146. | Kister | 280.000 | 448 | ||
| 147. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
| 148. | Pröger | 940.000 | 444 | ||
| 149. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
| 150. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
| 151. | Dompé | 10.030.000 | 440 | ||
| 152. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
| 152. | S. Ernst | 650.000 | 438 | ||
| 152. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
| 155. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
| 156. | Ache | 12.790.000 | 435 | ||
| 157. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
| 158. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
| 158. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
| 160. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
| 160. | Mees | 2.030.000 | 428 | ||
| 162. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
| 163. | Niederlechner | 2.160.000 | 424 | ||
| 164. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
| 165. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
| 166. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
| 167. | Bilbija | 8.570.000 | 418 | ||
| 167. | T. Sippel | 880.000 | 418 | ||
| 167. | Dick | 880.000 | 418 | ||
| 170. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
| 170. | J. Zimmer | 790.000 | 417 | ||
| 172. | Elvedi | 1.110.000 | 416 | ||
| 173. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
| 173. | S. Jung | 1.090.000 | 415 | ||
| 175. | Reimann | 1.960.000 | 414 | ||
| 175. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
| 177. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
| 178. | Erras | 560.000 | 411 | ||
| 178. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
| 180. | Kobald | 2.610.000 | 408 | ||
| 180. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
| 180. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
| 183. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
| 184. | Serra | 830.000 | 405 | ||
| 185. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
| 186. | Platte | 810.000 | 403 | ||
| 187. | Porath | 3.650.000 | 402 | ||
| 188. | Dudziak | 430.000 | 401 | ||
| 189. | Mathenia | 220.000 | 400 | ||
| 190. | Nikolaou | 480.000 | 399 | ||
| 190. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
| 192. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
| 192. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
| 194. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
| 195. | Ma. Lorenz | 2.170.000 | 394 | ||
| 195. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
| 197. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
| 198. | Förster | 2.730.000 | 391 | ||
| 199. | Kutschke | 1.200.000 | 389 | ||
| 199. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
| 199. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
| 202. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
| 202. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
| 204. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
| 205. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
| 205. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
| 207. | Tomiak | 4.410.000 | 384 | ||
| 207. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
| 209. | Bicakcic | 2.990.000 | 383 | ||
| 210. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
| 211. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
| 211. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
| 213. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
| 213. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
| 213. | Bormuth | 480.000 | 377 | ||
| 216. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
| 217. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
| 218. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
| 218. | Nürnberger | 3.470.000 | 374 | ||
| 220. | Muroya | 1.480.000 | 373 | ||
| 220. | Saller | 560.000 | 373 | ||
| 220. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
| 223. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
| 224. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
| 224. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
| 226. | Kirschbaum | 180.000 | 369 | ||
| 227. | Hesl | 590.000 | 368 | ||
| 228. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
| 229. | Oberdorf | 3.930.000 | 365 | ||
| 230. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
| 231. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
| 231. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
| 233. | Orlishausen | 270.000 | 360 | ||
| 233. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
| 233. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
| 236. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
| 237. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
| 237. | Burnic | 640.000 | 357 | ||
| 237. | Geipl | 940.000 | 357 | ||
| 240. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
| 241. | R. Özcan | 1.000.000 | 354 | ||
| 242. | Gnaka | 1.410.000 | 353 | ||
| 242. | Königsdörffer | 7.360.000 | 353 | ||
| 244. | Kaminski | 1.170.000 | 352 | ||
| 245. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
| 246. | Redondo | 450.000 | 350 | ||
| 247. | Tempelmann | 2.460.000 | 349 | ||
| 248. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
| 249. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
| 250. | M. Lehmann | 340.000 | 345 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
