Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comduo Players — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
2. | T. Kempe | 1.960.000 | 1269 | ||
3. | Wanitzek | 11.550.000 | 1084 | ||
3. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
5. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
6. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
7. | Männel | 1.610.000 | 1006 | ||
8. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
9. | Paqarada | 7.010.000 | 981 | ||
10. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
11. | Glatzel | 13.300.000 | 886 | ||
12. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
13. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
14. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
15. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
16. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
17. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
18. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
18. | P. Hofmann | 7.380.000 | 747 | ||
20. | Voglsammer | 2.330.000 | 745 | ||
21. | Skrzybski | 7.030.000 | 736 | ||
22. | M. Franke | 3.170.000 | 730 | ||
23. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
24. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
25. | Meffert | 4.380.000 | 722 | ||
26. | Reese | 6.950.000 | 715 | ||
27. | Karl | 190.000 | 709 | ||
28. | M. Riemann | 2.690.000 | 701 | ||
29. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
30. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
31. | Green | 8.230.000 | 682 | ||
32. | Valentini | 820.000 | 677 | ||
32. | Börner | 430.000 | 677 | ||
34. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
35. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
36. | F. Holland | 940.000 | 670 | ||
37. | K. Müller | 2.880.000 | 666 | ||
38. | Leipertz | 700.000 | 665 | ||
39. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
40. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
41. | Nielsen | 3.130.000 | 660 | ||
42. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
43. | Hrgota | 7.380.000 | 655 | ||
44. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
45. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
46. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
47. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
48. | Geis | 580.000 | 630 | ||
49. | Jatta | 3.440.000 | 614 | ||
50. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
51. | Schonlau | 4.240.000 | 607 | ||
51. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
53. | F. Klaus | 4.540.000 | 599 | ||
54. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
55. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
56. | Heuer Fernandes | 2.710.000 | 584 | ||
57. | Klandt | 190.000 | 580 | ||
58. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
59. | Mat. Zimmermann | 6.070.000 | 576 | ||
60. | Muslija | 10.960.000 | 573 | ||
61. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
62. | D. Soares | 1.460.000 | 566 | ||
63. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
64. | Leistner | 1.290.000 | 560 | ||
65. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
66. | Gießelmann | 830.000 | 556 | ||
67. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
68. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
69. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
70. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
70. | T. Mohr | 4.480.000 | 540 | ||
72. | Atik | 5.680.000 | 539 | ||
73. | Kiraly | 1.370.000 | 538 | ||
74. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
75. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
76. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
77. | Luthe | 590.000 | 526 | ||
77. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
79. | Schuhen | 1.790.000 | 524 | ||
80. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
81. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
81. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
83. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
84. | Matip | 520.000 | 516 | ||
85. | Seguin | 3.990.000 | 515 | ||
86. | Feick | 400.000 | 513 | ||
86. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
88. | Schleusener | 3.240.000 | 512 | ||
89. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
90. | Heyer | 780.000 | 504 | ||
91. | Tschauner | 410.000 | 498 | ||
91. | Correia | 640.000 | 498 | ||
93. | D. Kinsombi | 830.000 | 497 | ||
94. | Prib | 260.000 | 496 | ||
95. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
96. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
97. | Polter | 1.350.000 | 488 | ||
98. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
98. | Klement | 1.670.000 | 485 | ||
100. | Fejzic | 620.000 | 483 | ||
100. | S. Ortega | 3.200.000 | 483 | ||
102. | Drexler | 830.000 | 479 | ||
102. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
104. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
105. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
106. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
107. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
108. | Ballas | 1.270.000 | 471 | ||
109. | Himmelmann | 340.000 | 470 | ||
110. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
111. | Gyamerah | 1.710.000 | 467 | ||
111. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
113. | Appelkamp | 5.220.000 | 463 | ||
114. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
114. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
116. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
117. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
118. | Marvin Mehlem | 5.340.000 | 455 | ||
118. | Schallenberg | 3.000.000 | 455 | ||
118. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
121. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
121. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
123. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
124. | Sobottka | 1.190.000 | 449 | ||
125. | Kister | 280.000 | 448 | ||
125. | Kastenmeier | 4.680.000 | 448 | ||
127. | Phil Neumann | 6.030.000 | 447 | ||
128. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
129. | Zieler | 3.490.000 | 445 | ||
130. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
131. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
132. | L. Reis | 4.780.000 | 438 | ||
132. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
132. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
135. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
136. | F. Kaufmann | 2.830.000 | 434 | ||
136. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
138. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
138. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
140. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
141. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
142. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
143. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
144. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
144. | Max. Wittek | 1.560.000 | 420 | ||
146. | T. Sippel | 880.000 | 418 | ||
146. | Srbeny | 2.390.000 | 418 | ||
146. | Dick | 880.000 | 418 | ||
149. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
150. | Halstenberg | 5.120.000 | 416 | ||
151. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
152. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
152. | Iyoha | 3.560.000 | 414 | ||
154. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
155. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
155. | Erras | 2.330.000 | 411 | ||
157. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
157. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
159. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
160. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
161. | A. Hoffmann | 3.660.000 | 403 | ||
162. | Dudziak | 1.070.000 | 401 | ||
163. | Serra | 1.640.000 | 400 | ||
164. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
165. | Mathenia | 390.000 | 398 | ||
165. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
165. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
168. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
168. | Dehm | 3.030.000 | 397 | ||
170. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
171. | Pröger | 1.940.000 | 392 | ||
171. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
171. | Karaman | 9.470.000 | 392 | ||
174. | S. Michel | 4.180.000 | 391 | ||
175. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
175. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
177. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
177. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
179. | S. Ernst | 900.000 | 387 | ||
179. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
181. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
181. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
183. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
184. | Justvan | 3.500.000 | 382 | ||
185. | J. Zimmer | 1.370.000 | 380 | ||
186. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
186. | Kutschke | 1.070.000 | 379 | ||
188. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
188. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
190. | Platte | 760.000 | 377 | ||
190. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
190. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
193. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
194. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
195. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
196. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
196. | Saller | 1.050.000 | 373 | ||
198. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
199. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
199. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
201. | Kirschbaum | 180.000 | 369 | ||
202. | Muheim | 7.170.000 | 368 | ||
202. | Hesl | 590.000 | 368 | ||
204. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
204. | Porath | 3.030.000 | 367 | ||
206. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
207. | Bormuth | 830.000 | 362 | ||
207. | Handwerker | 1.320.000 | 362 | ||
209. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
209. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
211. | Orlishausen | 270.000 | 360 | ||
211. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
211. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
214. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
215. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
216. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
217. | R. Özcan | 1.000.000 | 354 | ||
218. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
219. | N. Rapp | 3.310.000 | 349 | ||
219. | Niederlechner | 2.170.000 | 349 | ||
221. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
222. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
223. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
224. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
225. | Nikolaou | 360.000 | 343 | ||
226. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
227. | D. Haas | 190.000 | 340 | ||
227. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
227. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
230. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
231. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
231. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
231. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
234. | L. Kruse | 210.000 | 336 | ||
235. | Hector | 6.100.000 | 335 | ||
236. | Stöger | 5.480.000 | 334 | ||
237. | S. Jung | 1.990.000 | 333 | ||
238. | Sulu | 3.820.000 | 331 | ||
239. | Rizzuto | 790.000 | 329 | ||
239. | Bastians | 3.080.000 | 329 | ||
241. | Kempf | 3.660.000 | 327 | ||
242. | Muroya | 3.160.000 | 323 | ||
243. | Möhwald | 3.880.000 | 322 | ||
243. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
245. | Geipl | 1.700.000 | 321 | ||
246. | Rensing | 1.190.000 | 320 | ||
246. | Mees | 1.460.000 | 320 | ||
246. | Strohdiek | 590.000 | 320 | ||
249. | George | 310.000 | 319 | ||
250. | Skarke | 1.590.000 | 318 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy
About