Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comduo Players — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Terodde | ![]() | 9.590.000 | 1544 |
2. | ![]() | T. Kempe | ![]() | 7.580.000 | 1252 |
3. | ![]() | Kittel | ![]() | 8.040.000 | 1084 |
4. | ![]() | Klos | ![]() | 3.930.000 | 1053 |
5. | ![]() | Schnatterer | ![]() | 590.000 | 1015 |
6. | ![]() | Männel | ![]() | 1.610.000 | 1006 |
7. | ![]() | Hochscheidt | ![]() | 550.000 | 992 |
8. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.730.000 | 921 |
9. | ![]() | Hennings | ![]() | 3.760.000 | 913 |
10. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 10.460.000 | 881 |
11. | ![]() | Ducksch | ![]() | 13.360.000 | 853 |
12. | ![]() | Losilla | ![]() | 2.430.000 | 777 |
13. | ![]() | Mühling | ![]() | 1.640.000 | 756 |
14. | ![]() | Mainka | ![]() | 5.630.000 | 753 |
15. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 7.380.000 | 747 |
15. | ![]() | Stoppelkamp | ![]() | 1.770.000 | 747 |
17. | ![]() | Kleindienst | ![]() | 11.410.000 | 725 |
18. | ![]() | Serd. Dursun | ![]() | 7.170.000 | 723 |
19. | ![]() | Glatzel | ![]() | 15.060.000 | 715 |
20. | ![]() | Karl | ![]() | 190.000 | 709 |
21. | ![]() | Heise | ![]() | 2.420.000 | 708 |
22. | ![]() | M. Riemann | ![]() | 2.690.000 | 701 |
23. | ![]() | Nazarov | ![]() | 1.790.000 | 688 |
24. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 7.130.000 | 682 |
25. | ![]() | Börner | ![]() | 560.000 | 676 |
25. | ![]() | K. Reichel | ![]() | 550.000 | 676 |
27. | ![]() | H. Behrens | ![]() | 2.320.000 | 675 |
28. | ![]() | F. Holland | ![]() | 4.870.000 | 670 |
29. | ![]() | K. Müller | ![]() | 2.880.000 | 666 |
30. | ![]() | Burgstaller | ![]() | 6.320.000 | 664 |
30. | ![]() | Voglsammer | ![]() | 3.030.000 | 664 |
32. | ![]() | Hünemeier | ![]() | 1.190.000 | 661 |
33. | ![]() | Theuerkauf | ![]() | 660.000 | 659 |
34. | ![]() | Zulj | ![]() | 7.650.000 | 653 |
35. | ![]() | Wolze | ![]() | 620.000 | 652 |
36. | ![]() | Hartel | ![]() | 12.150.000 | 649 |
37. | ![]() | Valentini | ![]() | 600.000 | 648 |
38. | ![]() | Gordon | ![]() | 570.000 | 645 |
39. | ![]() | Wahl | ![]() | 3.570.000 | 638 |
40. | ![]() | Mattuschka | ![]() | 4.450.000 | 636 |
40. | ![]() | M. Franke | ![]() | 2.610.000 | 636 |
42. | ![]() | Meffert | ![]() | 5.280.000 | 633 |
42. | ![]() | Leipertz | ![]() | 1.640.000 | 633 |
44. | ![]() | Geis | ![]() | 1.230.000 | 617 |
45. | ![]() | Reese | ![]() | 12.390.000 | 615 |
46. | ![]() | F. Bartels | ![]() | 970.000 | 610 |
47. | ![]() | L. Sobiech | ![]() | 580.000 | 607 |
48. | ![]() | Testroet | ![]() | 3.400.000 | 590 |
49. | ![]() | Nielsen | ![]() | 6.270.000 | 587 |
50. | ![]() | Linsmayer | ![]() | 370.000 | 586 |
51. | ![]() | Green | ![]() | 7.300.000 | 581 |
52. | ![]() | Klandt | ![]() | 190.000 | 580 |
53. | ![]() | van den Bergh | ![]() | 400.000 | 567 |
54. | ![]() | Albers | ![]() | 2.700.000 | 562 |
55. | ![]() | Hinterseer | ![]() | 660.000 | 561 |
56. | ![]() | Muslija | ![]() | 11.530.000 | 558 |
57. | ![]() | Kreilach | ![]() | 2.450.000 | 557 |
58. | ![]() | D. Soares | ![]() | 3.070.000 | 549 |
58. | ![]() | Verhoek | ![]() | 850.000 | 549 |
60. | ![]() | Buballa | ![]() | 330.000 | 548 |
60. | ![]() | Heuer Fernandes | ![]() | 4.350.000 | 548 |
62. | ![]() | Caligiuri | ![]() | 2.510.000 | 545 |
63. | ![]() | Kerk | ![]() | 1.440.000 | 540 |
64. | ![]() | Kiraly | ![]() | 1.370.000 | 538 |
65. | ![]() | J. Gjasula | ![]() | 2.540.000 | 536 |
66. | ![]() | Gaus | ![]() | 580.000 | 533 |
67. | ![]() | Füllkrug | ![]() | 9.650.000 | 527 |
68. | ![]() | Luthe | ![]() | 740.000 | 526 |
68. | ![]() | T. Leibold | ![]() | 1.410.000 | 526 |
70. | ![]() | Bouhaddouz | ![]() | 690.000 | 523 |
71. | ![]() | Gießelmann | ![]() | 1.490.000 | 522 |
71. | ![]() | M. Busch | ![]() | 4.920.000 | 522 |
73. | ![]() | Jatta | ![]() | 8.060.000 | 521 |
74. | ![]() | Buchtmann | ![]() | 840.000 | 517 |
75. | ![]() | Matip | ![]() | 520.000 | 516 |
75. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 5.840.000 | 516 |
77. | ![]() | Schonlau | ![]() | 3.520.000 | 514 |
77. | ![]() | Schuhen | ![]() | 3.400.000 | 514 |
79. | ![]() | Trimmel | ![]() | 4.030.000 | 513 |
79. | ![]() | Feick | ![]() | 400.000 | 513 |
81. | ![]() | Griesbeck | ![]() | 750.000 | 512 |
82. | ![]() | Leistner | ![]() | 3.100.000 | 511 |
83. | ![]() | Boland | ![]() | 2.770.000 | 509 |
84. | ![]() | Hrgota | ![]() | 9.750.000 | 503 |
85. | ![]() | Correia | ![]() | 1.100.000 | 498 |
85. | ![]() | Tschauner | ![]() | 410.000 | 498 |
87. | ![]() | Prib | ![]() | 250.000 | 496 |
88. | ![]() | Möller Daehli | ![]() | 1.480.000 | 494 |
89. | ![]() | Grüttner | ![]() | 4.380.000 | 490 |
90. | ![]() | Ch. Löwe | ![]() | 2.500.000 | 485 |
91. | ![]() | S. Ortega | ![]() | 3.200.000 | 483 |
91. | ![]() | Fejzic | ![]() | 620.000 | 483 |
93. | ![]() | Heyer | ![]() | 1.890.000 | 480 |
94. | ![]() | Gonther | ![]() | 630.000 | 479 |
95. | ![]() | Benatelli | ![]() | 480.000 | 477 |
96. | ![]() | Drexler | ![]() | 3.360.000 | 476 |
96. | ![]() | Bodzek | ![]() | 430.000 | 476 |
98. | ![]() | K. Behrens | ![]() | 6.140.000 | 475 |
99. | ![]() | D. Kaiser | ![]() | 830.000 | 473 |
100. | ![]() | Himmelmann | ![]() | 600.000 | 471 |
101. | ![]() | T. Mohr | ![]() | 2.110.000 | 470 |
102. | ![]() | Nehrig | ![]() | 780.000 | 469 |
103. | ![]() | Polter | ![]() | 3.680.000 | 467 |
103. | ![]() | Y. Stark | ![]() | 1.380.000 | 467 |
105. | ![]() | Mat. Zimmermann | ![]() | 3.510.000 | 466 |
106. | ![]() | Ballas | ![]() | 300.000 | 461 |
106. | ![]() | Fröde | ![]() | 3.730.000 | 461 |
106. | ![]() | Marco Stiepermann | ![]() | 1.220.000 | 461 |
109. | ![]() | Narey | ![]() | 6.080.000 | 459 |
110. | ![]() | Klement | ![]() | 2.540.000 | 458 |
111. | ![]() | D. Halfar | ![]() | 410.000 | 455 |
111. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 5.180.000 | 455 |
113. | ![]() | Brandy | ![]() | 200.000 | 454 |
113. | ![]() | Schnellhardt | ![]() | 2.770.000 | 454 |
115. | ![]() | Besuschkow | ![]() | 640.000 | 453 |
116. | ![]() | Schleusener | ![]() | 6.910.000 | 452 |
117. | ![]() | Kister | ![]() | 280.000 | 448 |
118. | ![]() | O. Fink | ![]() | 620.000 | 446 |
119. | ![]() | Gimber | ![]() | 1.950.000 | 442 |
120. | ![]() | Zoller | ![]() | 4.110.000 | 441 |
121. | ![]() | Wooten | ![]() | 4.560.000 | 438 |
122. | ![]() | Thomalla | ![]() | 4.070.000 | 436 |
123. | ![]() | D. Kinsombi | ![]() | 1.730.000 | 435 |
124. | ![]() | Kumbela | ![]() | 1.230.000 | 434 |
125. | ![]() | Hartherz | ![]() | 660.000 | 429 |
125. | ![]() | Breitkreuz | ![]() | 880.000 | 429 |
127. | ![]() | N. Petersen | ![]() | 7.740.000 | 428 |
128. | ![]() | M. Parensen | ![]() | 400.000 | 427 |
129. | ![]() | Sobottka | ![]() | 1.660.000 | 426 |
130. | ![]() | Atik | ![]() | 8.720.000 | 425 |
131. | ![]() | Seguin | ![]() | 5.200.000 | 423 |
132. | ![]() | Rzatkowski | ![]() | 770.000 | 422 |
133. | ![]() | Weilandt | ![]() | 220.000 | 421 |
134. | ![]() | Max. Wittek | ![]() | 1.560.000 | 420 |
134. | ![]() | Gondorf | ![]() | 3.000.000 | 420 |
136. | ![]() | Dick | ![]() | 880.000 | 418 |
136. | ![]() | T. Sippel | ![]() | 880.000 | 418 |
138. | ![]() | Höhn | ![]() | 310.000 | 417 |
139. | ![]() | Liendl | ![]() | 5.370.000 | 415 |
140. | ![]() | Sukalo | ![]() | 170.000 | 414 |
141. | ![]() | Aigner | ![]() | 1.490.000 | 413 |
142. | ![]() | P. Tietz | ![]() | 7.630.000 | 411 |
143. | ![]() | Adlung | ![]() | 310.000 | 408 |
143. | ![]() | Serra | ![]() | 3.080.000 | 408 |
143. | ![]() | Fürstner | ![]() | 280.000 | 408 |
146. | ![]() | Gyamerah | ![]() | 3.740.000 | 406 |
147. | ![]() | Knoll | ![]() | 240.000 | 404 |
148. | ![]() | Tesche | ![]() | 1.920.000 | 401 |
149. | ![]() | Kroos | ![]() | 1.740.000 | 399 |
150. | ![]() | Fandrich | ![]() | 690.000 | 398 |
151. | ![]() | Mathenia | ![]() | 1.640.000 | 395 |
152. | ![]() | Nöthe | ![]() | 170.000 | 394 |
152. | ![]() | Beermann | ![]() | 760.000 | 394 |
154. | ![]() | D. Blum | ![]() | 1.370.000 | 392 |
155. | ![]() | Idrissou | ![]() | 4.190.000 | 389 |
156. | ![]() | Pledl | ![]() | 250.000 | 388 |
156. | ![]() | Hoogland | ![]() | 2.020.000 | 388 |
158. | ![]() | Schallenberg | ![]() | 3.440.000 | 386 |
158. | ![]() | Grifo | ![]() | 6.950.000 | 386 |
158. | ![]() | Beste | ![]() | 8.270.000 | 386 |
161. | ![]() | Schäffler | ![]() | 890.000 | 384 |
162. | ![]() | Kutschke | ![]() | 1.070.000 | 379 |
162. | ![]() | F. Hübner | ![]() | 620.000 | 379 |
162. | ![]() | M. Mavraj | ![]() | 1.010.000 | 379 |
165. | ![]() | Groß | ![]() | 5.550.000 | 378 |
165. | ![]() | C. Schindler | ![]() | 330.000 | 378 |
165. | ![]() | Dudziak | ![]() | 1.720.000 | 378 |
168. | ![]() | Lambertz | ![]() | 290.000 | 377 |
169. | ![]() | Teuchert | ![]() | 8.790.000 | 376 |
169. | ![]() | Alushi | ![]() | 190.000 | 376 |
171. | ![]() | Terrazzino | ![]() | 1.400.000 | 374 |
172. | ![]() | P. Klingmann | ![]() | 290.000 | 373 |
173. | ![]() | Jae-Sung Lee | ![]() | 5.710.000 | 372 |
174. | ![]() | Zhirov | ![]() | 1.190.000 | 371 |
174. | ![]() | Schütz | ![]() | 220.000 | 371 |
176. | ![]() | Appelkamp | ![]() | 6.140.000 | 370 |
177. | ![]() | Justvan | ![]() | 7.010.000 | 369 |
177. | ![]() | Kirschbaum | ![]() | 180.000 | 369 |
177. | ![]() | K. Kraus | ![]() | 3.040.000 | 369 |
180. | ![]() | Ujah | ![]() | 3.200.000 | 368 |
180. | ![]() | Hesl | ![]() | 590.000 | 368 |
182. | ![]() | Keita-Ruel | ![]() | 980.000 | 367 |
183. | ![]() | Michel | ![]() | 8.380.000 | 364 |
183. | ![]() | A. Sörensen | ![]() | 3.650.000 | 364 |
185. | ![]() | Sararer | ![]() | 270.000 | 361 |
185. | ![]() | Brégerie | ![]() | 430.000 | 361 |
187. | ![]() | Orlishausen | ![]() | 270.000 | 360 |
187. | ![]() | Yabo | ![]() | 2.160.000 | 360 |
187. | ![]() | Saller | ![]() | 630.000 | 360 |
187. | ![]() | Harnik | ![]() | 3.570.000 | 360 |
191. | ![]() | Bülow | ![]() | 350.000 | 359 |
192. | ![]() | J. Zimmer | ![]() | 2.320.000 | 358 |
192. | ![]() | Handwerker | ![]() | 3.970.000 | 358 |
194. | ![]() | Sobota | ![]() | 1.730.000 | 357 |
195. | ![]() | L. Reis | ![]() | 6.190.000 | 356 |
195. | ![]() | Peitz | ![]() | 380.000 | 356 |
195. | ![]() | Platte | ![]() | 3.280.000 | 356 |
198. | ![]() | R. Özcan | ![]() | 1.000.000 | 354 |
199. | ![]() | A. Hoffmann | ![]() | 2.430.000 | 352 |
200. | ![]() | Hunt | ![]() | 2.680.000 | 351 |
201. | ![]() | Iyoha | ![]() | 2.360.000 | 349 |
202. | ![]() | Dovedan | ![]() | 2.260.000 | 348 |
203. | ![]() | Srbeny | ![]() | 1.380.000 | 346 |
203. | ![]() | Bellinghausen | ![]() | 200.000 | 346 |
205. | ![]() | M. Lehmann | ![]() | 340.000 | 345 |
206. | ![]() | Kruska | ![]() | 230.000 | 344 |
207. | ![]() | Kyereh | ![]() | 5.160.000 | 341 |
207. | ![]() | Phil Neumann | ![]() | 5.020.000 | 341 |
209. | ![]() | D. Haas | ![]() | 190.000 | 340 |
209. | ![]() | Behrendt | ![]() | 600.000 | 340 |
209. | ![]() | Margreitter | ![]() | 430.000 | 340 |
212. | ![]() | Tiffert | ![]() | 910.000 | 339 |
213. | ![]() | Leckie | ![]() | 4.490.000 | 337 |
213. | ![]() | Föhrenbach | ![]() | 2.170.000 | 337 |
213. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 4.650.000 | 337 |
216. | ![]() | Bormuth | ![]() | 3.000.000 | 336 |
216. | ![]() | L. Kruse | ![]() | 210.000 | 336 |
218. | ![]() | Hector | ![]() | 6.100.000 | 335 |
219. | ![]() | Pröger | ![]() | 2.940.000 | 334 |
219. | ![]() | Zieler | ![]() | 3.560.000 | 334 |
219. | ![]() | Stöger | ![]() | 5.480.000 | 334 |
222. | ![]() | Sulu | ![]() | 3.820.000 | 331 |
223. | ![]() | Erras | ![]() | 1.060.000 | 330 |
224. | ![]() | Rizzuto | ![]() | 790.000 | 329 |
224. | ![]() | Bastians | ![]() | 3.080.000 | 329 |
226. | ![]() | S. Ernst | ![]() | 280.000 | 327 |
227. | ![]() | Dehm | ![]() | 2.040.000 | 325 |
228. | ![]() | Weydandt | ![]() | 1.230.000 | 322 |
228. | ![]() | Möhwald | ![]() | 3.880.000 | 322 |
230. | ![]() | F. Kaufmann | ![]() | 1.370.000 | 321 |
231. | ![]() | Strohdiek | ![]() | 590.000 | 320 |
231. | ![]() | Rensing | ![]() | 1.190.000 | 320 |
233. | ![]() | George | ![]() | 310.000 | 319 |
234. | ![]() | Skarke | ![]() | 1.590.000 | 318 |
235. | ![]() | Saglik | ![]() | 590.000 | 317 |
235. | ![]() | Meha | ![]() | 2.110.000 | 317 |
237. | ![]() | Nikolaou | ![]() | 820.000 | 316 |
237. | ![]() | Eisfeld | ![]() | 820.000 | 316 |
239. | ![]() | Haraguchi | ![]() | 4.200.000 | 315 |
240. | ![]() | Ginczek | ![]() | 1.780.000 | 314 |
240. | ![]() | Lauth | ![]() | 520.000 | 314 |
240. | ![]() | Torrejón | ![]() | 210.000 | 314 |
243. | ![]() | Langeneke | ![]() | 3.880.000 | 311 |
243. | ![]() | van Drongelen | ![]() | 1.520.000 | 311 |
243. | ![]() | Hüsing | ![]() | 830.000 | 311 |
246. | ![]() | S. Burchert | ![]() | 170.000 | 309 |
247. | ![]() | Zalazar | ![]() | 5.450.000 | 307 |
248. | ![]() | Holtby | ![]() | 3.860.000 | 306 |
248. | ![]() | Ramos | ![]() | 6.090.000 | 306 |
250. | ![]() | Bénes | ![]() | 14.240.000 | 305 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2023 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy
About