Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | ![]() | Sturm | 12.690.000 | 185 |
2. | Modeste | ![]() | Sturm | 9.000.000 | 7 |
3. | Lasogga | ![]() | Sturm | 7.660.000 | 102 |
4. | Córdoba | ![]() | Sturm | 6.790.000 | 111 |
5. | Grüttner | ![]() | Sturm | 6.540.000 | 112 |
6. | Keita-Ruel | ![]() | Sturm | 6.460.000 | 103 |
7. | Meier | ![]() | Sturm | 6.420.000 | 25 |
8. | Hinterseer | ![]() | Sturm | 6.130.000 | 106 |
9. | Andersson | ![]() | Sturm | 5.920.000 | 106 |
10. | Klos | ![]() | Sturm | 5.850.000 | 116 |
11. | Beck | ![]() | Sturm | 5.770.000 | 114 |
12. | Dursun | ![]() | Sturm | 5.520.000 | 99 |
13. | Polter | ![]() | Sturm | 5.490.000 | 51 |
13. | Testroet | ![]() | Sturm | 5.490.000 | 95 |
15. | Koné | ![]() | Sturm | 5.460.000 | 93 |
16. | Adamyan | ![]() | Sturm | 4.900.000 | 88 |
17. | Glatzel | ![]() | Sturm | 4.800.000 | 95 |
18. | Tekpetey | ![]() | Sturm | 4.780.000 | 91 |
19. | Mané | ![]() | Sturm | 4.640.000 | 8 |
20. | Serra | ![]() | Sturm | 4.290.000 | 93 |
21. | Zoller | ![]() | Sturm | 4.200.000 | 19 |
22. | Ki. Schindler | ![]() | Sturm | 4.140.000 | 68 |
23. | Michel | ![]() | Sturm | 4.070.000 | 87 |
24. | Voglsammer | ![]() | Sturm | 4.030.000 | 80 |
25. | Dovedan | ![]() | Sturm | 3.830.000 | 80 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2019 comduo.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum