| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanitzek | 12.090.000 | 11 (11) | 4 | 91 | 8,27 | ||
| 2. | Lidberg | 11.010.000 | 10 (10) | 9 | 82 | 8,20 | ||
| 3. | Bilbija | 8.930.000 | 11 (11) | 8 | 80 | 7,27 | ||
| 4. | F. Klaus | 7.070.000 | 12 (12) | 5 | 78 | 6,50 | ||
| 5. | Ebnoutalib | 9.410.000 | 11 (11) | 9 | 75 | 6,82 | ||
| 6. | Bernhardsson | 7.840.000 | 11 (11) | 1 | 73 | 6,64 | ||
| 7. | Schleusener | 4.900.000 | 11 (11) | 6 | 72 | 6,55 | ||
| 8. | Batista Meier | 6.080.000 | 12 (12) | 3 | 70 | 5,83 | ||
| 8. | Leopold | 8.530.000 | 11 (11) | 0 | 70 | 6,36 | ||
| 8. | Prtajin | 12.270.000 | 8 (8) | 8 | 70 | 8,75 | ||
| 11. | Curda | 4.960.000 | 11 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 12. | Conté | 6.480.000 | 11 (10) | 3 | 67 | 6,70 | ||
| 13. | Futkeu | 7.790.000 | 12 (12) | 6 | 66 | 5,50 | ||
| 14. | M. Rohr | 5.370.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 15. | Karaman | 8.190.000 | 10 (10) | 4 | 62 | 6,20 | ||
| 16. | Egloff | 5.650.000 | 10 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 17. | Vukotic | 7.290.000 | 11 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 18. | Justvan | 5.850.000 | 12 (12) | 2 | 58 | 4,83 | ||
| 18. | Reese | 11.540.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 20. | Holtmann | 5.130.000 | 10 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 21. | Muslija | 11.740.000 | 10 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 21. | Cuisance | 6.760.000 | 10 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 21. | Hornby | 6.890.000 | 11 (11) | 2 | 56 | 5,09 | ||
| 21. | Skyttä | 8.240.000 | 10 (10) | 4 | 56 | 5,60 | ||
| 25. | Katic | 5.260.000 | 10 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 25. | Lubach | 5.520.000 | 12 (12) | 3 | 55 | 4,58 | ||
| 25. | Zec | 5.160.000 | 10 (10) | 2 | 55 | 5,50 | ||
| 25. | Ghita | 4.790.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 29. | Daferner | 5.540.000 | 11 (11) | 5 | 54 | 4,91 | ||
| 29. | T. Ernst | 2.440.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 29. | Kastenmeier | 2.930.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 29. | Joly | 4.320.000 | 8 (8) | 1 | 54 | 6,75 | ||
| 29. | Großer | 2.700.000 | 11 (11) | 2 | 54 | 4,91 | ||
| 29. | C. Johansson | 3.440.000 | 9 (9) | 1 | 54 | 6,00 | ||
| 29. | Tolkin | 4.870.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 36. | Kobald | 3.170.000 | 11 (11) | 1 | 53 | 4,82 | ||
| 36. | Grodowski | 6.100.000 | 11 (11) | 5 | 53 | 4,82 | ||
| 38. | Kurucay | 5.280.000 | 9 (9) | 2 | 52 | 5,78 | ||
| 38. | Sylla | 8.060.000 | 10 (10) | 4 | 52 | 5,20 | ||
| 38. | Leistner | 3.070.000 | 11 (11) | 0 | 52 | 4,73 | ||
| 41. | Krahl | 3.210.000 | 10 (10) | 0 | 51 | 5,10 | ||
| 41. | Zimmerschied | 3.670.000 | 11 (11) | 1 | 51 | 4,64 | ||
| 43. | Ghrieb | 3.900.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 43. | Sirch | 3.310.000 | 11 (11) | 1 | 50 | 4,55 | ||
| 43. | Baur | 2.680.000 | 11 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 43. | Hugonet | 4.140.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 43. | Winkler | 4.830.000 | 11 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 43. | Källman | 5.570.000 | 11 (11) | 6 | 50 | 4,55 | ||
| 49. | Tomiak | 4.380.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 49. | Obermair | 5.990.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 51. | Ritter | 6.120.000 | 11 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 51. | El-Faouzi | 5.680.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 53. | Mathisen | 4.040.000 | 11 (11) | 0 | 47 | 4,27 | ||
| 54. | Marie | 1.490.000 | 11 (11) | 1 | 46 | 4,18 | ||
| 54. | Matsuda | 4.600.000 | 11 (11) | 3 | 46 | 4,18 | ||
| 54. | P. Pfeiffer | 4.070.000 | 11 (11) | 0 | 46 | 4,18 | ||
| 54. | T. Horn | 1.590.000 | 11 (11) | 0 | 46 | 4,18 | ||
| 54. | Handwerker | 4.450.000 | 6 (6) | 2 | 46 | 7,67 | ||
| 59. | N. Rapp | 4.210.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Poreba | 3.420.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Seimen | 1.970.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Beifus | 1.490.000 | 11 (11) | 2 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Schallenberg | 3.120.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 64. | Kristof | 2.510.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 64. | Yilmaz | 2.750.000 | 12 (12) | 0 | 44 | 3,67 | ||
| 64. | Lochoshvili | 2.950.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 64. | Zoma | 2.160.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 64. | Bernat | 2.230.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 64. | Krumrey | 1.650.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 64. | Aseko | 5.410.000 | 11 (11) | 2 | 44 | 4,00 | ||
| 71. | Me. Aydin | 2.510.000 | 11 (11) | 2 | 43 | 3,91 | ||
| 71. | Jan Reichert | 1.440.000 | 12 (12) | 0 | 43 | 3,58 | ||
| 71. | V. Becker | 2.170.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 74. | Harres | 4.810.000 | 11 (10) | 2 | 42 | 4,20 | ||
| 74. | F. Keidel | 1.990.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
| 74. | Oberdorf | 3.630.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 74. | N. Hauptmann | 2.190.000 | 12 (12) | 1 | 42 | 3,50 | ||
| 74. | Lemmer | 1.960.000 | 12 (12) | 2 | 42 | 3,50 | ||
| 74. | M. Dárdai | 1.700.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
| 74. | Hrgota | 3.590.000 | 12 (12) | 1 | 42 | 3,50 | ||
| 74. | J. Schenk | 1.890.000 | 12 (12) | 0 | 42 | 3,50 | ||
| 82. | F. O. Becker | 2.930.000 | 9 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 82. | Herold | 2.570.000 | 11 (11) | 0 | 41 | 3,73 | ||
| 84. | P. Hofmann | 3.780.000 | 11 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Green | 3.040.000 | 12 (12) | 0 | 40 | 3,33 | ||
| 84. | L. Ulrich | 2.200.000 | 11 (11) | 0 | 40 | 3,64 | ||
| 84. | El Azzouzi | 2.930.000 | 11 (11) | 1 | 40 | 3,64 | ||
| 88. | Preißinger | 1.720.000 | 12 (12) | 0 | 39 | 3,25 | ||
| 88. | Onyeka | 3.070.000 | 9 (8) | 3 | 39 | 4,88 | ||
| 88. | M. Richter | 4.070.000 | 10 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 88. | Atik | 5.270.000 | 11 (11) | 0 | 39 | 3,55 | ||
| 88. | Castaneda | 1.910.000 | 11 (11) | 0 | 39 | 3,55 | ||
| 88. | Marseiler | 2.360.000 | 11 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 88. | S. Köhler | 2.200.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 95. | Karius | 3.070.000 | 11 (11) | 0 | 38 | 3,45 | ||
| 95. | Schuhen | 1.780.000 | 11 (11) | 0 | 38 | 3,45 | ||
| 95. | Itten | 6.140.000 | 9 (9) | 3 | 38 | 4,22 | ||
| 95. | Schmahl | 1.470.000 | 11 (9) | 2 | 38 | 4,22 | ||
| 95. | Jaeckel | 1.850.000 | 11 (11) | 0 | 38 | 3,45 | ||
| 95. | Brackelmann | 3.410.000 | 8 (8) | 0 | 38 | 4,75 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
