Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glatzel | 10.450.000 | 6 (6) | 7 | 60 | 10,00 | ||
2. | Lidberg | 13.000.000 | 10 (10) | 9 | 91 | 9,10 | ||
3. | Wanitzek | 12.120.000 | 12 (12) | 4 | 99 | 8,25 | ||
4. | Zivzivadze | 12.590.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
5. | Paetow | 1.830.000 | 12 (5) | 2 | 38 | 7,60 | ||
6. | Cuisance | 9.080.000 | 11 (11) | 4 | 80 | 7,27 | ||
7. | Förster | 3.690.000 | 6 (6) | 3 | 43 | 7,17 | ||
7. | Maina | 11.970.000 | 12 (12) | 3 | 86 | 7,17 | ||
9. | Green | 9.520.000 | 12 (12) | 4 | 83 | 6,92 | ||
9. | Lemperle | 8.920.000 | 12 (12) | 5 | 83 | 6,92 | ||
11. | Ache | 11.360.000 | 11 (11) | 7 | 75 | 6,82 | ||
12. | Will | 3.890.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
13. | Asllani | 6.900.000 | 12 (12) | 7 | 80 | 6,67 | ||
14. | Karaman | 8.810.000 | 11 (11) | 6 | 71 | 6,45 | ||
14. | Tomiak | 5.720.000 | 11 (11) | 3 | 71 | 6,45 | ||
16. | Muheim | 7.400.000 | 12 (12) | 0 | 77 | 6,42 | ||
17. | Paqarada | 7.580.000 | 12 (12) | 0 | 75 | 6,25 | ||
18. | Fellhauer | 3.960.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
19. | Philippe | 6.730.000 | 12 (12) | 7 | 73 | 6,08 | ||
19. | Strompf | 4.880.000 | 12 (12) | 1 | 73 | 6,08 | ||
21. | Ljubicic | 7.720.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
22. | Bilbija | 7.860.000 | 12 (12) | 5 | 71 | 5,92 | ||
22. | Jóhannesson | 8.250.000 | 12 (12) | 2 | 71 | 5,92 | ||
24. | Justvan | 6.920.000 | 10 (10) | 3 | 59 | 5,90 | ||
24. | Zehnter | 5.970.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
24. | Dompé | 6.590.000 | 10 (10) | 3 | 59 | 5,90 | ||
27. | Selke | 9.870.000 | 12 (12) | 6 | 70 | 5,83 | ||
28. | Dehm | 2.190.000 | 9 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
29. | Hübers | 6.640.000 | 11 (11) | 3 | 63 | 5,73 | ||
29. | Schnellbacher | 5.460.000 | 11 (11) | 5 | 63 | 5,73 | ||
31. | El Hankouri | 5.680.000 | 11 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
32. | Leopold | 6.380.000 | 12 (12) | 0 | 68 | 5,67 | ||
32. | Ritter | 6.540.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
32. | Frenkert | 2.950.000 | 12 (12) | 2 | 68 | 5,67 | ||
35. | Sylla | 8.440.000 | 11 (11) | 7 | 62 | 5,64 | ||
36. | Hugonet | 5.400.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
36. | Kenny | 6.290.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
38. | Klaas | 2.890.000 | 8 (7) | 2 | 39 | 5,57 | ||
38. | Yokota | 4.100.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
40. | Halstenberg | 5.890.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
40. | Jander | 3.680.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
42. | M. Franke | 3.770.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
42. | Hanslik | 4.180.000 | 12 (11) | 3 | 60 | 5,45 | ||
42. | Burcu | 4.050.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
45. | Niederlechner | 3.010.000 | 11 (9) | 4 | 49 | 5,44 | ||
46. | S. Sahin | 3.300.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
47. | Sirch | 1.090.000 | 6 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
48. | Maza | 6.720.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
48. | L. Jensen | 4.250.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
50. | Mathisen | 4.420.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
51. | Emreli | 2.660.000 | 8 (7) | 3 | 37 | 5,29 | ||
51. | Seguin | 3.970.000 | 8 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
53. | Vukotic | 4.710.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
54. | Baum | 2.990.000 | 12 (12) | 1 | 63 | 5,25 | ||
55. | López | 3.620.000 | 11 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
56. | Neubauer | 3.910.000 | 12 (12) | 0 | 62 | 5,17 | ||
57. | Klefisch | 4.160.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
58. | Hrgota | 7.030.000 | 12 (12) | 2 | 60 | 5,00 | ||
59. | Opoku | 2.350.000 | 7 (7) | 2 | 34 | 4,86 | ||
60. | Higl | 4.840.000 | 12 (12) | 4 | 58 | 4,83 | ||
60. | Fe. Götze | 4.630.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
60. | T. Mohr | 4.960.000 | 12 (12) | 3 | 58 | 4,83 | ||
60. | Huseinbasic | 6.600.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
60. | Oberdorf | 4.850.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
65. | Downs | 4.750.000 | 11 (11) | 5 | 53 | 4,82 | ||
66. | Amaechi | 2.230.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
67. | Phil Neumann | 5.960.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
67. | Kownacki | 5.630.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
67. | Pinckert | 3.430.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
70. | Elfadli | 4.460.000 | 11 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
71. | K. Ehlers | 1.220.000 | 11 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
72. | Hercher | 1.930.000 | 11 (9) | 3 | 42 | 4,67 | ||
72. | Martel | 6.800.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
72. | Obermair | 6.540.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
72. | Kleinhansl | 2.810.000 | 9 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
76. | Hornby | 3.350.000 | 11 (10) | 4 | 46 | 4,60 | ||
77. | Mat. Zimmermann | 5.120.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
78. | T. Bulut | 1.200.000 | 9 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
79. | Tzimas | 5.270.000 | 10 (9) | 5 | 41 | 4,56 | ||
80. | Meyerhöfer | 3.280.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
80. | Grüger | 1.620.000 | 10 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
80. | Duman | 620.000 | 6 (4) | 1 | 18 | 4,50 | ||
83. | S. Köhler | 3.500.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
84. | Wdowik | 3.300.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
85. | Futkeu | 5.350.000 | 12 (12) | 4 | 53 | 4,42 | ||
85. | Hendrix | 2.910.000 | 12 (12) | 1 | 53 | 4,42 | ||
87. | S. Michel | 4.190.000 | 11 (11) | 2 | 48 | 4,36 | ||
88. | F. Klaus | 3.970.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
89. | Zeefuik | 2.330.000 | 11 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
90. | And. Müller | 1.800.000 | 12 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
91. | Schleimer | 2.690.000 | 12 (12) | 3 | 51 | 4,25 | ||
91. | Le Joncour | 1.110.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 | ||
91. | Klement | 1.260.000 | 8 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
91. | Ansah | 3.380.000 | 12 (12) | 3 | 51 | 4,25 | ||
95. | F. Kunze | 2.990.000 | 12 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
96. | Curda | 1.100.000 | 11 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
96. | Chessa | 2.910.000 | 12 (12) | 0 | 50 | 4,17 | ||
98. | Ma. Lorenz | 2.770.000 | 12 (8) | 0 | 33 | 4,13 | ||
99. | M. Rohr | 1.070.000 | 10 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
100. | Kaars | 3.630.000 | 11 (11) | 5 | 45 | 4,09 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum