| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tolcay Cigerci | 6.410.000 | 1 (1) | 2 | 15 | 15,00 | ||
| 2. | Neubauer | 2.370.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 2. | Harres | 4.720.000 | 2 (2) | 2 | 24 | 12,00 | ||
| 4. | Winkler | 3.530.000 | 2 (2) | 1 | 22 | 11,00 | ||
| 4. | Marvin Mehlem | 1.940.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 6. | Scobel | 2.280.000 | 2 (2) | 2 | 21 | 10,50 | ||
| 6. | Justvan | 7.690.000 | 2 (2) | 2 | 21 | 10,50 | ||
| 6. | F. Klaus | 6.120.000 | 2 (2) | 3 | 21 | 10,50 | ||
| 9. | Adewumi | 1.360.000 | 2 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 9. | Me. Aydin | 2.620.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 11. | Flick | 650.000 | 2 (2) | 1 | 19 | 9,50 | ||
| 11. | Grönning | 1.970.000 | 2 (2) | 2 | 19 | 9,50 | ||
| 11. | Broschinski | 3.130.000 | 2 (2) | 2 | 19 | 9,50 | ||
| 11. | Balzi | 1.820.000 | 2 (2) | 1 | 19 | 9,50 | ||
| 15. | Wahl | 4.610.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 15. | Pyrka | 4.690.000 | 2 (2) | 0 | 18 | 9,00 | ||
| 15. | Reese | 12.920.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 15. | K. Manu | 1.630.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 15. | Zoma | 8.060.000 | 2 (2) | 3 | 18 | 9,00 | ||
| 15. | Butler | 1.360.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 21. | Costly | 4.190.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 21. | Schöppner | 3.830.000 | 2 (2) | 2 | 17 | 8,50 | ||
| 21. | Brekalo | 6.820.000 | 2 (2) | 0 | 17 | 8,50 | ||
| 24. | Ho-jae Lee | 2.220.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 | ||
| 24. | Rochelt | 1.670.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 24. | Mathisen | 5.760.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 24. | Vukotic | 2.730.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 | ||
| 24. | Y. Sturm | 1.290.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 | ||
| 29. | Nollenberger | 1.930.000 | 2 (2) | 2 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Kopacz | 2.110.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | R. Meißner | 2.960.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | J. Fernandez | 1.740.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | F. Otto | 1.060.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Urbich | 1.420.000 | 2 (2) | 2 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Di Benedetto | 1.270.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Wanitzek | 11.720.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Gechter | 1.730.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 38. | Erlein | 2.670.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 38. | Kumbedi | 2.870.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 38. | Atik | 7.540.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 38. | Gindorf | 4.330.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 38. | P. Hofmann | 7.890.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 38. | Rorig | 1.640.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 38. | Marie | 2.550.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 45. | Markhiev | 3.310.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 45. | F. Kunze | 2.140.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 45. | Kolbe | 930.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 48. | Tomiak | 3.300.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 48. | Elvedi | 900.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 48. | Meffert | 2.430.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 48. | Zukowski | 11.120.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 48. | Hornby | 7.360.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 48. | S. Thordarson | 3.410.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 48. | Zeefuik | 1.820.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 48. | Iyoha | 1.000.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 48. | M. Gyamfi | 1.040.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 57. | Kobald | 1.340.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | N. Wiemann | 1.430.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | H. Sekine | 1.740.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | Therkelsen | 2.090.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | Zivzivadze | 8.540.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | Wiethaup | 710.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | Skyttä | 9.700.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | Eichinger | 1.690.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 57. | Kaars | 8.430.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 66. | Opoku | 1.200.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 | ||
| 66. | F. O. Becker | 3.370.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 66. | M. Rasmussen | 1.360.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 66. | J. Gómez | 660.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 66. | Souza | 3.660.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 66. | T. Müller | 670.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 66. | Grodowski | 3.620.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 66. | Hara | 460.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 | ||
| 66. | Eitschberger | 1.140.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 66. | Entrup | 1.280.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 66. | Young | 580.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 66. | Furukawa | 800.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 78. | S. Jung | 380.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | Srbeny | 700.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | Taz | 4.180.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | Hrgota | 6.890.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | Appelkamp | 2.850.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | K. Ehlers | 1.500.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | J. Rasmussen | 2.090.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 78. | Heuer | 1.550.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 86. | Egloff | 2.860.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Seguin | 1.920.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Max. Wittek | 3.610.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Hannemann | 1.690.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 86. | Duijvestijn | 1.910.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 86. | Ritter | 6.090.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Rexhbecaj | 5.860.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 86. | Klemens | 440.000 | 2 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 86. | K. Faber | 730.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Bernhardsson | 4.590.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | M. Franke | 820.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Pinto Pedrosa | 1.480.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Cokaj | 1.370.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | M. Steinwender | 1.760.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 86. | Hoti | 490.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
