Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Reese | ![]() | 13.160.000 | 11 |
2. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.210.000 | 32 |
3. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 10.780.000 | 31 |
4. | ![]() | Kownacki | ![]() | 9.200.000 | 5 |
5. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 9.170.000 | 12 |
6. | ![]() | Sylla | ![]() | 8.500.000 | 13 |
7. | ![]() | Itten | ![]() | 7.960.000 | 19 |
8. | ![]() | Atik | ![]() | 7.940.000 | 16 |
9. | ![]() | Muslija | ![]() | 7.780.000 | 17 |
10. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.410.000 | 14 |
11. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.360.000 | 22 |
12. | ![]() | Karaman | ![]() | 7.320.000 | 19 |
13. | ![]() | Leopold | ![]() | 7.170.000 | 28 |
14. | ![]() | Yokota | ![]() | 6.950.000 | 16 |
15. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.850.000 | 11 |
16. | ![]() | Hornby | ![]() | 6.810.000 | 16 |
17. | ![]() | Harres | ![]() | 6.670.000 | 18 |
18. | ![]() | Futkeu | ![]() | 6.380.000 | 33 |
19. | ![]() | Vukotic | ![]() | 6.350.000 | 28 |
20. | ![]() | Cuisance | ![]() | 6.340.000 | 11 |
21. | ![]() | Ben Farhat | ![]() | 6.330.000 | 20 |
22. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.080.000 | 21 |
23. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 5.720.000 | 15 |
24. | ![]() | Green | ![]() | 5.450.000 | 11 |
25. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.390.000 | 14 |
26. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 5.370.000 | 38 |
27. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.350.000 | 23 |
28. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.300.000 | 20 |
29. | ![]() | Ghita | ![]() | 5.240.000 | 28 |
30. | ![]() | Daferner | ![]() | 5.220.000 | 17 |
30. | ![]() | Bero | ![]() | 5.220.000 | 7 |
32. | ![]() | Grodowski | ![]() | 5.110.000 | 23 |
33. | ![]() | Telalovic | ![]() | 5.050.000 | 10 |
34. | ![]() | Kokolo | ![]() | 5.010.000 | - |
35. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 5.000.000 | 6 |
36. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 4.850.000 | 7 |
37. | ![]() | Emreli | ![]() | 4.790.000 | 5 |
38. | ![]() | T. Becker | ![]() | 4.770.000 | 15 |
39. | ![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 4.720.000 | 11 |
40. | ![]() | Hrgota | ![]() | 4.670.000 | 10 |
41. | ![]() | Hanslik | ![]() | 4.630.000 | 6 |
42. | ![]() | Aseko | ![]() | 4.610.000 | 20 |
43. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 4.580.000 | 8 |
44. | ![]() | Förster | ![]() | 4.570.000 | 3 |
44. | ![]() | Sarenren Bazee | ![]() | 4.570.000 | 18 |
46. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.530.000 | 19 |
47. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 4.500.000 | 12 |
47. | ![]() | Strompf | ![]() | 4.500.000 | 8 |
49. | ![]() | Prtajin | ![]() | 4.380.000 | 3 |
50. | ![]() | Porath | ![]() | 4.320.000 | 13 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum