| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanitzek | 13.760.000 | 15 (15) | 4 | 108 | 7,20 | ||
| 2. | Skyttä | 9.670.000 | 14 (14) | 8 | 98 | 7,00 | ||
| 2. | Lidberg | 11.760.000 | 15 (14) | 11 | 98 | 7,00 | ||
| 4. | Batista Meier | 5.910.000 | 15 (15) | 5 | 95 | 6,33 | ||
| 4. | Ebnoutalib | 12.310.000 | 15 (15) | 11 | 95 | 6,33 | ||
| 6. | Conté | 8.230.000 | 15 (14) | 3 | 93 | 6,64 | ||
| 7. | Bilbija | 9.580.000 | 15 (15) | 8 | 91 | 6,07 | ||
| 8. | Bernhardsson | 9.740.000 | 14 (14) | 2 | 89 | 6,36 | ||
| 9. | Karaman | 7.570.000 | 14 (14) | 6 | 88 | 6,29 | ||
| 9. | F. Klaus | 7.710.000 | 14 (14) | 5 | 88 | 6,29 | ||
| 11. | Leopold | 8.150.000 | 15 (15) | 0 | 87 | 5,80 | ||
| 12. | Schleusener | 6.210.000 | 15 (15) | 7 | 86 | 5,73 | ||
| 13. | Curda | 6.200.000 | 15 (14) | 3 | 85 | 6,07 | ||
| 14. | Futkeu | 7.210.000 | 14 (14) | 8 | 80 | 5,71 | ||
| 14. | Hornby | 6.610.000 | 15 (14) | 4 | 80 | 5,71 | ||
| 14. | Prtajin | 12.750.000 | 13 (11) | 8 | 80 | 7,27 | ||
| 14. | Katic | 5.990.000 | 14 (14) | 1 | 80 | 5,71 | ||
| 18. | Källman | 5.590.000 | 15 (15) | 9 | 79 | 5,27 | ||
| 19. | Reese | 11.440.000 | 14 (14) | 2 | 77 | 5,50 | ||
| 20. | Kurucay | 6.290.000 | 13 (13) | 3 | 76 | 5,85 | ||
| 21. | Grodowski | 6.630.000 | 15 (15) | 7 | 73 | 4,87 | ||
| 21. | Großer | 3.870.000 | 15 (15) | 2 | 73 | 4,87 | ||
| 23. | Itten | 5.950.000 | 14 (13) | 5 | 72 | 5,54 | ||
| 23. | P. Hofmann | 3.650.000 | 15 (14) | 3 | 72 | 5,14 | ||
| 25. | Vukotic | 6.180.000 | 15 (14) | 1 | 71 | 5,07 | ||
| 26. | Ghita | 4.590.000 | 15 (15) | 2 | 69 | 4,60 | ||
| 26. | Winkler | 4.520.000 | 14 (13) | 3 | 69 | 5,31 | ||
| 26. | Ritter | 5.230.000 | 15 (14) | 3 | 69 | 4,93 | ||
| 29. | El-Faouzi | 6.150.000 | 15 (15) | 0 | 68 | 4,53 | ||
| 29. | Muslija | 12.280.000 | 14 (14) | 2 | 68 | 4,86 | ||
| 29. | Lubach | 5.360.000 | 14 (14) | 4 | 68 | 4,86 | ||
| 29. | Holtmann | 4.790.000 | 14 (13) | 4 | 68 | 5,23 | ||
| 33. | Max. Wittek | 2.770.000 | 14 (14) | 0 | 67 | 4,79 | ||
| 33. | M. Rohr | 6.040.000 | 14 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
| 33. | Sirch | 4.510.000 | 15 (15) | 1 | 67 | 4,47 | ||
| 36. | Handwerker | 4.300.000 | 10 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 36. | Leistner | 3.970.000 | 14 (13) | 0 | 66 | 5,08 | ||
| 36. | M. Richter | 3.700.000 | 14 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 39. | Cuisance | 6.890.000 | 13 (13) | 2 | 65 | 5,00 | ||
| 39. | Zimmerschied | 3.000.000 | 15 (15) | 1 | 65 | 4,33 | ||
| 41. | Aseko | 5.100.000 | 15 (15) | 2 | 64 | 4,27 | ||
| 41. | Marie | 2.350.000 | 14 (14) | 2 | 64 | 4,57 | ||
| 43. | Joly | 4.910.000 | 12 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 43. | Obermair | 6.520.000 | 13 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 43. | C. Johansson | 4.230.000 | 12 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 43. | Justvan | 5.590.000 | 14 (14) | 2 | 63 | 4,50 | ||
| 43. | Corredor | 3.880.000 | 14 (14) | 3 | 63 | 4,50 | ||
| 48. | Baur | 4.050.000 | 15 (14) | 2 | 62 | 4,43 | ||
| 48. | Mathisen | 3.750.000 | 14 (14) | 0 | 62 | 4,43 | ||
| 48. | Sylla | 7.600.000 | 14 (14) | 4 | 62 | 4,43 | ||
| 48. | V. Becker | 2.630.000 | 15 (14) | 1 | 62 | 4,43 | ||
| 52. | P. Pfeiffer | 3.980.000 | 15 (15) | 0 | 61 | 4,07 | ||
| 52. | Tomiak | 4.070.000 | 14 (14) | 2 | 61 | 4,36 | ||
| 52. | Mi. Haas | 1.400.000 | 15 (14) | 2 | 61 | 4,36 | ||
| 52. | Tolkin | 4.790.000 | 13 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 56. | Egloff | 5.040.000 | 13 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 56. | F. Keidel | 2.560.000 | 15 (15) | 1 | 60 | 4,00 | ||
| 58. | Ghrieb | 3.910.000 | 13 (12) | 2 | 59 | 4,92 | ||
| 58. | Schmahl | 1.370.000 | 15 (13) | 3 | 59 | 4,54 | ||
| 60. | Momuluh | 3.030.000 | 11 (11) | 3 | 58 | 5,27 | ||
| 61. | Schallenberg | 3.160.000 | 15 (14) | 0 | 57 | 4,07 | ||
| 61. | Kobald | 3.030.000 | 15 (13) | 1 | 57 | 4,38 | ||
| 61. | Daferner | 4.390.000 | 14 (13) | 5 | 57 | 4,38 | ||
| 64. | Poreba | 3.120.000 | 15 (15) | 0 | 56 | 3,73 | ||
| 64. | M. Dárdai | 1.920.000 | 14 (14) | 0 | 56 | 4,00 | ||
| 64. | Lemmer | 1.740.000 | 15 (15) | 3 | 56 | 3,73 | ||
| 64. | L. Ulrich | 2.610.000 | 14 (14) | 0 | 56 | 4,00 | ||
| 64. | Matsuda | 4.870.000 | 15 (15) | 3 | 56 | 3,73 | ||
| 69. | F. O. Becker | 2.980.000 | 11 (11) | 3 | 55 | 5,00 | ||
| 69. | Nollenberger | 1.620.000 | 13 (13) | 0 | 55 | 4,23 | ||
| 69. | F. Kunze | 2.390.000 | 15 (14) | 0 | 55 | 3,93 | ||
| 69. | M. Hansen | 2.350.000 | 15 (14) | 0 | 55 | 3,93 | ||
| 69. | Me. Aydin | 2.140.000 | 14 (14) | 2 | 55 | 3,93 | ||
| 74. | Corboz | 2.990.000 | 15 (15) | 1 | 54 | 3,60 | ||
| 74. | L. Petkov | 2.100.000 | 15 (15) | 2 | 54 | 3,60 | ||
| 74. | Rossipal | 1.530.000 | 9 (9) | 3 | 54 | 6,00 | ||
| 77. | Marseiler | 2.420.000 | 15 (13) | 0 | 53 | 4,08 | ||
| 77. | Atik | 4.400.000 | 13 (13) | 0 | 53 | 4,08 | ||
| 77. | Herold | 2.170.000 | 15 (15) | 0 | 53 | 3,53 | ||
| 80. | N. Rapp | 3.870.000 | 15 (14) | 0 | 52 | 3,71 | ||
| 80. | S. Köhler | 1.960.000 | 13 (12) | 0 | 52 | 4,33 | ||
| 82. | Chakroun | 2.570.000 | 14 (12) | 2 | 51 | 4,25 | ||
| 82. | Yokota | 4.650.000 | 14 (13) | 2 | 51 | 3,92 | ||
| 82. | Zec | 5.590.000 | 14 (12) | 2 | 51 | 4,25 | ||
| 85. | Ca. Lenz | 1.610.000 | 14 (13) | 2 | 50 | 3,85 | ||
| 85. | Onyeka | 3.650.000 | 13 (12) | 4 | 50 | 4,17 | ||
| 85. | Hrgota | 3.220.000 | 14 (14) | 1 | 50 | 3,57 | ||
| 85. | Hugonet | 3.230.000 | 12 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 85. | Yilmaz | 2.280.000 | 14 (14) | 0 | 50 | 3,57 | ||
| 90. | Tigges | 2.260.000 | 13 (13) | 2 | 49 | 3,77 | ||
| 90. | Ch. Rasmussen | 2.670.000 | 14 (13) | 2 | 49 | 3,77 | ||
| 90. | Oberdorf | 3.580.000 | 14 (14) | 1 | 49 | 3,50 | ||
| 90. | Jaeckel | 1.970.000 | 15 (14) | 0 | 49 | 3,50 | ||
| 90. | Gruber | 1.770.000 | 14 (14) | 0 | 49 | 3,50 | ||
| 95. | Bundu | 2.800.000 | 13 (13) | 1 | 48 | 3,69 | ||
| 95. | Akiyama | 2.270.000 | 15 (14) | 2 | 48 | 3,43 | ||
| 95. | Nürnberger | 3.020.000 | 11 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 95. | Castaneda | 1.810.000 | 15 (14) | 0 | 48 | 3,43 | ||
| 95. | Lochoshvili | 2.660.000 | 13 (13) | 0 | 48 | 3,69 | ||
| 95. | Maglica | 1.030.000 | 15 (12) | 2 | 48 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
