Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comduo —
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Position | Punkte | Saison |
---|---|---|---|---|---|
1. | R. Jovanovic | ![]() | Sturm | -28 | 2010/11 |
1. | Mustafi | ![]() | Sturm | -28 | 2010/11 |
3. | N. Kuqi | ![]() | Sturm | -26 | 2009/10 |
4. | Toborg | ![]() | Sturm | -23 | 2009/10 |
4. | Guela | ![]() | Mittelfeld | -23 | 2010/11 |
6. | Özkara | ![]() | Mittelfeld | -22 | 2009/10 |
6. | Berberovic | ![]() | Abwehr | -22 | 2012/13 |
8. | Wiemann | ![]() | Abwehr | -21 | 2009/10 |
9. | Touré | ![]() | Abwehr | -20 | 2010/11 |
10. | P. Bönig | ![]() | Abwehr | -19 | 2011/12 |
10. | Könnecke | ![]() | Mittelfeld | -19 | 2011/12 |
10. | Kulovits | ![]() | Mittelfeld | -19 | 2013/14 |
13. | Krontiris | ![]() | Mittelfeld | -18 | 2010/11 |
13. | Felgenhauer | ![]() | Abwehr | -18 | 2009/10 |
13. | Glibo | ![]() | Abwehr | -18 | 2012/13 |
13. | Bölstler | ![]() | Mittelfeld | -18 | 2010/11 |
13. | Brzenska | ![]() | Abwehr | -18 | 2009/10 |
13. | Schönfeld | ![]() | Mittelfeld | -18 | 2010/11 |
13. | Kandziora | ![]() | Mittelfeld | -18 | 2012/13 |
13. | Danneberg | ![]() | Mittelfeld | -18 | 2012/13 |
21. | Junglas | ![]() | Mittelfeld | -17 | 2011/12 |
21. | Domovchiyski | ![]() | Sturm | -17 | 2012/13 |
23. | Wiblishauser | ![]() | Abwehr | -16 | 2009/10 |
23. | Morena | ![]() | Abwehr | -16 | 2012/13 |
23. | Landers | ![]() | Mittelfeld | -16 | 2010/11 |
23. | Falkenberg | ![]() | Abwehr | -16 | 2012/13 |
23. | Skeraj | ![]() | Abwehr | -16 | 2009/10 |
23. | Kujabi | ![]() | Mittelfeld | -16 | 2009/10 |
23. | Tarvajärvi | ![]() | Sturm | -16 | 2009/10 |
23. | Glasner | ![]() | Sturm | -16 | 2010/11 |
23. | Rau | ![]() | Abwehr | -16 | 2011/12 |
23. | Lachheb | ![]() | Abwehr | -16 | 2011/12 |
23. | Slepička | ![]() | Sturm | -16 | 2010/11 |
34. | E. Kern | ![]() | Sturm | -15 | 2009/10 |
34. | Pourie | ![]() | Sturm | -15 | 2009/10 |
36. | Forkel | ![]() | Abwehr | -14 | 2009/10 |
36. | Pelzer | ![]() | Abwehr | -14 | 2009/10 |
36. | Uzoma | ![]() | Mittelfeld | -14 | 2010/11 |
36. | Schahin | ![]() | Sturm | -14 | 2009/10 |
36. | Abelski | ![]() | Mittelfeld | -14 | 2010/11 |
36. | Baykan | ![]() | Mittelfeld | -14 | 2010/11 |
36. | Hoheneder | ![]() | Abwehr | -14 | 2011/12 |
36. | Hleb | ![]() | Sturm | -14 | 2011/12 |
44. | St. Müller | ![]() | Abwehr | -13 | 2011/12 |
45. | Heerwagen | ![]() | Torwart | -12 | 2012/13 |
45. | D. Ndjeng | ![]() | Abwehr | -12 | 2009/10 |
45. | Mikolajczak | ![]() | Mittelfeld | -12 | 2009/10 |
45. | Timm | ![]() | Mittelfeld | -12 | 2010/11 |
45. | Casper | ![]() | Abwehr | -12 | 2010/11 |
45. | Serhat Akin | ![]() | Sturm | -12 | 2010/11 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum