Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Reese | ![]() | 13.930.000 | 137 |
2. | ![]() | Ache | ![]() | 13.240.000 | 185 |
3. | ![]() | Lidberg | ![]() | 13.150.000 | 168 |
4. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 13.090.000 | 269 |
5. | ![]() | Selke | ![]() | 13.040.000 | 200 |
6. | ![]() | Cuisance | ![]() | 12.430.000 | 180 |
7. | ![]() | Kaars | ![]() | 11.800.000 | 162 |
8. | ![]() | Sylla | ![]() | 11.720.000 | 147 |
9. | ![]() | Karaman | ![]() | 11.310.000 | 159 |
10. | ![]() | Kownacki | ![]() | 11.270.000 | 176 |
11. | ![]() | Asllani | ![]() | 10.870.000 | 206 |
12. | ![]() | Glatzel | ![]() | 10.640.000 | 83 |
13. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 10.630.000 | 203 |
14. | ![]() | Maina | ![]() | 10.290.000 | 137 |
15. | ![]() | Dompé | ![]() | 10.060.000 | 196 |
16. | ![]() | Justvan | ![]() | 9.980.000 | 168 |
17. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.770.000 | 190 |
18. | ![]() | Ritter | ![]() | 9.640.000 | 169 |
19. | ![]() | Lemperle | ![]() | 9.550.000 | 143 |
20. | ![]() | Green | ![]() | 9.310.000 | 163 |
21. | ![]() | Bilbija | ![]() | 8.830.000 | 161 |
22. | ![]() | Zehnter | ![]() | 8.820.000 | 187 |
23. | ![]() | Maza | ![]() | 8.730.000 | 158 |
24. | ![]() | Martel | ![]() | 8.110.000 | 152 |
25. | ![]() | Hanslik | ![]() | 8.080.000 | 151 |
26. | ![]() | Atik | ![]() | 8.060.000 | 146 |
27. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.740.000 | 158 |
28. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 7.550.000 | 69 |
29. | ![]() | Obermair | ![]() | 7.510.000 | 177 |
30. | ![]() | El Hankouri | ![]() | 7.490.000 | 132 |
31. | ![]() | Tzimas | ![]() | 7.190.000 | 121 |
32. | ![]() | Leopold | ![]() | 7.100.000 | 192 |
33. | ![]() | Burcu | ![]() | 7.030.000 | 138 |
34. | ![]() | Mathisen | ![]() | 7.020.000 | 156 |
35. | ![]() | Jander | ![]() | 6.920.000 | 158 |
36. | ![]() | Königsdörffer | ![]() | 6.730.000 | 130 |
37. | ![]() | Philippe | ![]() | 6.600.000 | 185 |
38. | ![]() | Hrgota | ![]() | 6.590.000 | 153 |
39. | ![]() | Ljubicic | ![]() | 6.550.000 | 118 |
40. | ![]() | L. Reis | ![]() | 6.520.000 | 88 |
41. | ![]() | Downs | ![]() | 6.410.000 | 112 |
42. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.350.000 | 137 |
43. | ![]() | Kenny | ![]() | 6.270.000 | 140 |
44. | ![]() | Huseinbasic | ![]() | 6.170.000 | 122 |
44. | ![]() | Strompf | ![]() | 6.170.000 | 140 |
46. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 5.900.000 | 137 |
47. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.750.000 | 148 |
47. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.750.000 | 141 |
49. | ![]() | Tresoldi | ![]() | 5.690.000 | 125 |
50. | ![]() | Klefisch | ![]() | 5.610.000 | 111 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum