Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | Hannover 96 |  | 67.720.000 | 26 | 1590 | 61,2 | 1224 | 47,1 |
| 2. | SC Paderborn 07 |  | 52.030.000 | 28 | 1577 | 60,7 | 1252 | 48,2 |
| 3. | SV Darmstadt 98 |  | 59.940.000 | 27 | 1549 | 59,6 | 1204 | 46,3 |
| 4. | SV 07 Elversberg |  | 49.730.000 | 27 | 1541 | 59,3 | 1182 | 45,5 |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern |  | 58.750.000 | 30 | 1449 | 55,7 | 1384 | 53,2 |
| 6. | Hertha BSC |  | 58.330.000 | 31 | 1436 | 55,2 | 1329 | 51,1 |
| 7. | VfL Bochum |  | 44.180.000 | 30 | 1421 | 54,7 | 1380 | 53,1 |
| 8. | 1. FC Magdeburg |  | 46.550.000 | 33 | 1410 | 54,2 | 1473 | 56,7 |
| 9. | FC Schalke 04 |  | 88.380.000 | 36 | 1407 | 54,1 | 1141 | 43,9 |
| 10. | Arminia Bielefeld |  | 41.730.000 | 29 | 1394 | 53,6 | 1359 | 52,3 |
| 11. | SG Dynamo Dresden |  | 26.610.000 | 28 | 1350 | 51,9 | 1408 | 54,2 |
| 12. | 1. FC Nürnberg |  | 44.570.000 | 30 | 1310 | 50,4 | 1471 | 56,6 |
| 13. | Fortuna Düsseldorf |  | 47.760.000 | 31 | 1308 | 50,3 | 1503 | 57,8 |
| 14. | Holstein Kiel |  | 41.620.000 | 27 | 1299 | 50,0 | 1463 | 56,3 |
| 15. | Karlsruher SC |  | 47.620.000 | 31 | 1289 | 49,6 | 1537 | 59,1 |
| 16. | SC Preussen Münster |  | 31.610.000 | 32 | 1250 | 48,1 | 1515 | 58,3 |
| 17. | Eintracht Braunschweig |  | 22.720.000 | 27 | 1195 | 46,0 | 1550 | 59,6 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth |  | 37.290.000 | 34 | 1170 | 45,0 | 1570 | 60,4 |
Statistik generiert am: 19.03.26 13:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum