Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | SC Paderborn 07 |  | 55.360.000 | 28 | 1960 | 59,4 | 1641 | 49,7 |
| 2. | Hannover 96 |  | 64.000.000 | 26 | 1946 | 60,8 | 1520 | 47,5 |
| 3. | SV 07 Elversberg |  | 54.030.000 | 27 | 1927 | 60,2 | 1414 | 44,2 |
| 4. | SV Darmstadt 98 |  | 57.590.000 | 27 | 1829 | 57,2 | 1552 | 48,5 |
| 5. | 1. FC Magdeburg |  | 48.290.000 | 33 | 1785 | 55,8 | 1753 | 54,8 |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern |  | 55.690.000 | 32 | 1784 | 54,1 | 1794 | 54,4 |
| 7. | FC Schalke 04 |  | 92.620.000 | 36 | 1770 | 55,3 | 1398 | 43,7 |
| 8. | Hertha BSC |  | 57.760.000 | 31 | 1750 | 54,7 | 1628 | 50,9 |
| 9. | Arminia Bielefeld |  | 37.880.000 | 29 | 1737 | 52,6 | 1775 | 53,8 |
| 10. | VfL Bochum |  | 44.920.000 | 30 | 1712 | 53,5 | 1723 | 53,8 |
| 11. | SG Dynamo Dresden |  | 27.600.000 | 28 | 1689 | 52,8 | 1707 | 53,3 |
| 12. | 1. FC Nürnberg |  | 49.330.000 | 30 | 1670 | 52,2 | 1742 | 54,4 |
| 13. | Karlsruher SC |  | 48.170.000 | 31 | 1669 | 50,6 | 1923 | 58,3 |
| 14. | Holstein Kiel |  | 38.730.000 | 29 | 1652 | 51,6 | 1718 | 53,7 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf |  | 44.760.000 | 31 | 1559 | 48,7 | 1908 | 59,6 |
| 16. | SC Preussen Münster |  | 27.990.000 | 32 | 1522 | 47,6 | 1901 | 59,4 |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth |  | 36.200.000 | 34 | 1469 | 45,9 | 1920 | 60,0 |
| 18. | Eintracht Braunschweig |  | 23.720.000 | 27 | 1455 | 45,5 | 1868 | 58,4 |
Statistik generiert am: 08.05.26 23:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum