| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zukowski | 6.420.000 | 6 (6) | 7 | 63 | 10,50 | ||
| 2. | L. Schuler | 2.680.000 | 8 (8) | 7 | 64 | 8,00 | ||
| 3. | Wanitzek | 12.710.000 | 12 (12) | 6 | 92 | 7,67 | ||
| 4. | F. Klaus | 6.690.000 | 9 (9) | 5 | 68 | 7,56 | ||
| 5. | Leopold | 9.920.000 | 13 (13) | 3 | 96 | 7,38 | ||
| 6. | Prtajin | 8.380.000 | 7 (7) | 5 | 51 | 7,29 | ||
| 7. | John | 930.000 | 4 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 8. | M. Bauer | 2.320.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 9. | Ebnoutalib | 13.140.000 | 9 (9) | 7 | 62 | 6,89 | ||
| 10. | Bernhardsson | 7.000.000 | 7 (7) | 2 | 48 | 6,86 | ||
| 11. | Reese | 13.750.000 | 11 (11) | 3 | 74 | 6,73 | ||
| 12. | Muslija | 9.840.000 | 10 (10) | 2 | 67 | 6,70 | ||
| 13. | Handwerker | 4.800.000 | 9 (9) | 3 | 59 | 6,56 | ||
| 14. | C. Johansson | 3.160.000 | 6 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 15. | Curda | 7.980.000 | 12 (12) | 3 | 77 | 6,42 | ||
| 16. | Källman | 8.010.000 | 13 (13) | 10 | 83 | 6,38 | ||
| 17. | Itten | 7.300.000 | 10 (10) | 4 | 63 | 6,30 | ||
| 18. | Karaman | 9.700.000 | 12 (12) | 6 | 75 | 6,25 | ||
| 19. | Atik | 8.260.000 | 12 (12) | 2 | 73 | 6,08 | ||
| 20. | Mees | 940.000 | 4 (4) | 2 | 24 | 6,00 | ||
| 21. | Corredor | 4.420.000 | 10 (10) | 4 | 59 | 5,90 | ||
| 22. | Brackelmann | 1.770.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 23. | Nawrocki | 2.580.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 24. | Obermair | 5.930.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 25. | Kurucay | 6.810.000 | 10 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 26. | T. Horn | 2.570.000 | 12 (12) | 0 | 66 | 5,50 | ||
| 26. | Bilbija | 7.290.000 | 10 (10) | 5 | 55 | 5,50 | ||
| 26. | Futkeu | 6.840.000 | 12 (12) | 7 | 66 | 5,50 | ||
| 29. | Hugonet | 2.480.000 | 8 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 30. | Nollenberger | 3.050.000 | 11 (11) | 3 | 58 | 5,27 | ||
| 31. | Conté | 8.130.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 32. | Egloff | 3.590.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 | ||
| 33. | Kownacki | 4.010.000 | 7 (7) | 3 | 36 | 5,14 | ||
| 34. | Ritter | 5.220.000 | 9 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 34. | Rossipal | 2.450.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 34. | S. Köhler | 1.990.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 37. | L. Petkov | 3.850.000 | 13 (13) | 3 | 66 | 5,08 | ||
| 38. | Yokota | 5.060.000 | 12 (12) | 3 | 60 | 5,00 | ||
| 38. | Krahl | 2.820.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 38. | Krumrey | 2.330.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 38. | Katic | 6.760.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 38. | Hornby | 9.380.000 | 10 (10) | 3 | 50 | 5,00 | ||
| 43. | Tolkin | 3.870.000 | 11 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 44. | Winkler | 4.330.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 45. | M. Richter | 7.430.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 46. | Nürnberger | 2.160.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 47. | Knoche | 1.400.000 | 8 (7) | 2 | 34 | 4,86 | ||
| 48. | Schmahl | 1.860.000 | 12 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 48. | Heuer | 830.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 50. | Russo | 2.330.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 51. | N. Noll | 1.640.000 | 13 (13) | 0 | 62 | 4,77 | ||
| 52. | Mokwa | 3.900.000 | 4 (4) | 2 | 19 | 4,75 | ||
| 52. | Will | 830.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 52. | Reimann | 1.470.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
| 55. | Tomiak | 3.690.000 | 11 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
| 56. | Lidberg | 8.910.000 | 10 (10) | 4 | 47 | 4,70 | ||
| 56. | Skyttä | 12.200.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 58. | Seimen | 1.600.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 58. | Vukotic | 4.070.000 | 11 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 58. | Leistner | 2.980.000 | 10 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 58. | Ghrieb | 4.970.000 | 12 (12) | 2 | 56 | 4,67 | ||
| 58. | Frenkert | 1.240.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 63. | Vermeij | 1.220.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 64. | Breithaupt | 1.470.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 65. | Ghita | 4.460.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 66. | Holtmann | 3.940.000 | 9 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 67. | Schleusener | 6.030.000 | 11 (11) | 3 | 50 | 4,55 | ||
| 68. | Lochoshvili | 3.190.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 68. | L. Ulrich | 3.170.000 | 12 (12) | 0 | 54 | 4,50 | ||
| 68. | Ch. Conteh | 1.740.000 | 8 (8) | 3 | 36 | 4,50 | ||
| 71. | M. Rohr | 5.940.000 | 12 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
| 72. | Bünning | 690.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 | ||
| 73. | Zimmerschied | 4.800.000 | 13 (13) | 2 | 57 | 4,38 | ||
| 74. | Jan Reichert | 1.450.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 75. | Baur | 4.940.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 75. | Klaas | 2.520.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 77. | Oberdorf | 2.240.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 78. | Felix | 1.650.000 | 8 (7) | 1 | 30 | 4,29 | ||
| 79. | Batista Meier | 7.420.000 | 11 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
| 80. | El-Faouzi | 6.270.000 | 12 (12) | 1 | 51 | 4,25 | ||
| 80. | Weißhaupt | 2.720.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
| 80. | Markhiev | 2.720.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 80. | Okpala | 1.700.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
| 84. | Max. Wittek | 3.920.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 85. | E. Egouli | 710.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 86. | Kristof | 2.700.000 | 13 (13) | 0 | 54 | 4,15 | ||
| 87. | V. Becker | 3.190.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 87. | Großer | 3.850.000 | 10 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 89. | Oudenne | 2.350.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 89. | Me. Aydin* | 3.190.000 | 10 (10) | 2 | 41 | 4,10 | ||
| 91. | Fe. Götze | 3.270.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 92. | Schuhen | 1.720.000 | 12 (12) | 0 | 49 | 4,08 | ||
| 93. | M. Hansen | 2.300.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 93. | Marie | 3.100.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 93. | Vogt | 1.360.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 | ||
| 93. | Antwi-Adjej | 1.560.000 | 7 (7) | 1 | 28 | 4,00 | ||
| 93. | T. Ernst | 3.410.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 93. | Nekic | 780.000 | 5 (5) | 1 | 20 | 4,00 | ||
| 93. | Mickelson | 760.000 | 8 (7) | 1 | 28 | 4,00 | ||
| 100. | Scheller | 1.030.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
