| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 5
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Hofmann | 9.310.000 | 15 (15) | 10 | 138 | 9,20 | ||
| 2. | Dzeko | 17.370.000 | 6 (6) | 6 | 55 | 9,17 | ||
| 3. | Wanitzek | 14.120.000 | 16 (16) | 8 | 138 | 8,63 | ||
| 4. | Prtajin | 5.600.000 | 7 (7) | 6 | 53 | 7,57 | ||
| 5. | Zukowski | 8.950.000 | 10 (10) | 7 | 75 | 7,50 | ||
| 6. | Hornby | 7.870.000 | 13 (13) | 8 | 96 | 7,38 | ||
| 7. | Karaman | 10.740.000 | 15 (15) | 8 | 109 | 7,27 | ||
| 8. | Curda | 8.680.000 | 14 (14) | 4 | 98 | 7,00 | ||
| 8. | Zoma | 6.880.000 | 13 (13) | 8 | 91 | 7,00 | ||
| 10. | Justvan | 8.220.000 | 15 (15) | 4 | 103 | 6,87 | ||
| 11. | Atik | 8.440.000 | 15 (15) | 3 | 101 | 6,73 | ||
| 12. | Aouchiche | 7.810.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 13. | Itten | 8.180.000 | 15 (15) | 9 | 100 | 6,67 | ||
| 14. | Lidberg | 8.080.000 | 14 (14) | 10 | 92 | 6,57 | ||
| 15. | Vermeij | 2.080.000 | 10 (10) | 6 | 64 | 6,40 | ||
| 16. | Bobzien | 2.270.000 | 7 (7) | 2 | 44 | 6,29 | ||
| 17. | Handwerker | 4.990.000 | 11 (11) | 1 | 69 | 6,27 | ||
| 18. | Hrgota | 4.360.000 | 16 (16) | 4 | 100 | 6,25 | ||
| 18. | Bilbija | 7.460.000 | 13 (12) | 8 | 75 | 6,25 | ||
| 18. | L. Petkov | 7.800.000 | 16 (16) | 8 | 100 | 6,25 | ||
| 18. | Skyttä | 11.450.000 | 16 (16) | 7 | 100 | 6,25 | ||
| 22. | Maglica | 4.350.000 | 14 (14) | 3 | 87 | 6,21 | ||
| 23. | Tigges | 4.080.000 | 14 (14) | 6 | 86 | 6,14 | ||
| 24. | D. Ljubicic | 6.210.000 | 7 (7) | 1 | 42 | 6,00 | ||
| 24. | Ghrieb | 4.190.000 | 11 (10) | 2 | 60 | 6,00 | ||
| 24. | Ben Farhat | 6.070.000 | 10 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 24. | Ebnoutalib | 13.140.000 | 8 (8) | 5 | 48 | 6,00 | ||
| 24. | M. Rohr | 5.490.000 | 14 (14) | 2 | 84 | 6,00 | ||
| 29. | S. Sahin | 2.310.000 | 16 (16) | 4 | 95 | 5,94 | ||
| 30. | Holtmann | 3.280.000 | 11 (11) | 3 | 65 | 5,91 | ||
| 31. | Zimmerschied | 5.100.000 | 16 (16) | 1 | 94 | 5,88 | ||
| 32. | T. Keller | 1.620.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 32. | Thordarson | 2.080.000 | 7 (7) | 2 | 41 | 5,86 | ||
| 34. | Baur | 5.760.000 | 15 (15) | 3 | 87 | 5,80 | ||
| 34. | Grodowski | 3.190.000 | 15 (15) | 9 | 87 | 5,80 | ||
| 36. | Zec | 3.310.000 | 14 (14) | 4 | 81 | 5,79 | ||
| 37. | Nawrocki | 3.090.000 | 7 (7) | 1 | 40 | 5,71 | ||
| 38. | M. Richter | 6.630.000 | 15 (15) | 1 | 85 | 5,67 | ||
| 39. | Rossipal | 2.540.000 | 13 (13) | 2 | 73 | 5,62 | ||
| 40. | Conté | 6.940.000 | 12 (12) | 2 | 67 | 5,58 | ||
| 41. | M. N'Diaye | 4.640.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 42. | Batista Meier | 6.800.000 | 15 (15) | 4 | 83 | 5,53 | ||
| 43. | Schleusener | 5.520.000 | 16 (16) | 7 | 88 | 5,50 | ||
| 44. | Mi. Haas | 1.810.000 | 14 (14) | 2 | 76 | 5,43 | ||
| 45. | Lochoshvili | 4.830.000 | 16 (16) | 3 | 86 | 5,38 | ||
| 46. | Lubach | 3.740.000 | 13 (13) | 3 | 69 | 5,31 | ||
| 47. | Bernhardsson | 4.760.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 48. | Obermair | 5.600.000 | 14 (14) | 1 | 74 | 5,29 | ||
| 49. | Muslija | 9.410.000 | 15 (15) | 2 | 79 | 5,27 | ||
| 50. | Großer | 2.400.000 | 15 (12) | 1 | 63 | 5,25 | ||
| 50. | Max. Wittek | 4.270.000 | 16 (16) | 0 | 84 | 5,25 | ||
| 52. | Tohumcu | 2.210.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 52. | Ritter | 5.960.000 | 15 (15) | 3 | 78 | 5,20 | ||
| 52. | Reese | 16.210.000 | 15 (15) | 3 | 78 | 5,20 | ||
| 55. | S. Tanaka | 3.110.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 56. | F. O. Becker | 3.320.000 | 14 (14) | 2 | 72 | 5,14 | ||
| 57. | Marseiler | 3.080.000 | 13 (13) | 2 | 66 | 5,08 | ||
| 58. | Leopold | 9.480.000 | 16 (16) | 0 | 81 | 5,06 | ||
| 58. | Futkeu | 6.930.000 | 16 (16) | 7 | 81 | 5,06 | ||
| 60. | Kastenmeier | 2.530.000 | 16 (16) | 0 | 79 | 4,94 | ||
| 61. | Joly | 3.560.000 | 15 (15) | 1 | 74 | 4,93 | ||
| 62. | Markhiev | 2.790.000 | 13 (13) | 1 | 64 | 4,92 | ||
| 63. | Nekic | 1.130.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 63. | V. Becker | 2.360.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 65. | Momuluh* | 2.260.000 | 14 (14) | 2 | 68 | 4,86 | ||
| 66. | Pherai | 3.600.000 | 6 (6) | 2 | 29 | 4,83 | ||
| 67. | J. Rasmussen | 1.510.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 67. | Rondic | 1.480.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 67. | C. Johansson | 1.930.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 70. | Katic | 4.940.000 | 12 (12) | 1 | 57 | 4,75 | ||
| 70. | Klaas | 2.160.000 | 12 (12) | 3 | 57 | 4,75 | ||
| 70. | Egloff | 2.460.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 70. | F. Klaus | 6.640.000 | 12 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 70. | Le Joncour | 930.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 75. | Onyeka | 5.010.000 | 15 (15) | 6 | 71 | 4,73 | ||
| 76. | Bundu | 1.640.000 | 11 (11) | 3 | 52 | 4,73 | ||
| 77. | M. Bauer | 2.200.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 77. | Srbeny | 530.000 | 10 (7) | 3 | 33 | 4,71 | ||
| 79. | Poreba | 3.400.000 | 16 (16) | 1 | 75 | 4,69 | ||
| 80. | N. Schmidt | 1.640.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 81. | Ceka | 980.000 | 12 (11) | 3 | 51 | 4,64 | ||
| 81. | Krumrey | 1.620.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 83. | Mathisen | 3.570.000 | 16 (16) | 0 | 74 | 4,63 | ||
| 83. | Sirch* | 3.450.000 | 16 (16) | 0 | 74 | 4,63 | ||
| 85. | Me. Aydin* | 2.690.000 | 15 (15) | 3 | 69 | 4,60 | ||
| 85. | Kurucay | 6.080.000 | 15 (15) | 2 | 69 | 4,60 | ||
| 85. | Leistner | 1.910.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 88. | Seguin | 1.650.000 | 12 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 89. | Harres | 3.680.000 | 16 (16) | 6 | 73 | 4,56 | ||
| 89. | L. Ulrich | 3.280.000 | 16 (16) | 2 | 73 | 4,56 | ||
| 91. | Aseko | 3.860.000 | 15 (15) | 2 | 68 | 4,53 | ||
| 91. | P. Pfeiffer | 3.670.000 | 15 (15) | 1 | 68 | 4,53 | ||
| 93. | Corboz | 1.670.000 | 16 (16) | 2 | 72 | 4,50 | ||
| 93. | Tomiak | 3.050.000 | 12 (12) | 1 | 54 | 4,50 | ||
| 93. | Amenyido | 870.000 | 8 (8) | 3 | 36 | 4,50 | ||
| 93. | Meffert | 1.720.000 | 8 (8) | 1 | 36 | 4,50 | ||
| 93. | Hanslik | 1.290.000 | 12 (12) | 3 | 54 | 4,50 | ||
| 98. | Heuer | 1.840.000 | 14 (13) | 3 | 58 | 4,46 | ||
| 99. | Neubauer | 2.800.000 | 14 (14) | 1 | 62 | 4,43 | ||
| 99. | Klefisch | 2.270.000 | 14 (14) | 1 | 62 | 4,43 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
