Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.600.000 | 2 (2) | 3 | 22 | 11,00 |
2. | ![]() | Hoffmeier | ![]() | 2.750.000 | 2 (2) | 1 | 21 | 10,50 |
3. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.300.000 | 2 (2) | 1 | 19 | 9,50 |
4. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 3.320.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
4. | ![]() | Handwerker | ![]() | 3.060.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
4. | ![]() | Frenkert | ![]() | 3.180.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
4. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 4.960.000 | 2 (2) | 2 | 18 | 9,00 |
8. | ![]() | Ben Farhat | ![]() | 4.280.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
8. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.520.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
8. | ![]() | Futkeu | ![]() | 6.070.000 | 2 (2) | 2 | 17 | 8,50 |
11. | ![]() | Sarenren Bazee | ![]() | 3.790.000 | 2 (2) | 2 | 16 | 8,00 |
11. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.160.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 |
13. | ![]() | Daferner | ![]() | 4.490.000 | 2 (2) | 2 | 15 | 7,50 |
14. | ![]() | Sylla | ![]() | 8.570.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
14. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.980.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
16. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.060.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
16. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.290.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
18. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.370.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
18. | ![]() | Aseko | ![]() | 2.710.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
18. | ![]() | Felix | ![]() | 1.720.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
18. | ![]() | Holtmann | ![]() | 3.370.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
18. | ![]() | Egloff | ![]() | 2.430.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
23. | ![]() | Lokotsch | ![]() | 1.530.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 |
23. | ![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 4.430.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 |
23. | ![]() | Kammerknecht | ![]() | 2.330.000 | 2 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
23. | ![]() | Amenyido | ![]() | 1.450.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 |
23. | ![]() | ter Horst | ![]() | 1.330.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 |
23. | ![]() | Me. Aydin | ![]() | 1.530.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 |
23. | ![]() | Engelns | ![]() | 1.420.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 |
23. | ![]() | Ghita | ![]() | 4.150.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
31. | ![]() | Preißinger | ![]() | 750.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Grodowski | ![]() | 4.100.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Broschinski | ![]() | 3.590.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Higl | ![]() | 2.790.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Curda | ![]() | 1.600.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | S. Köhler | ![]() | 2.900.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Lubach | ![]() | 2.040.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Kaars | ![]() | 10.140.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 |
31. | ![]() | Yardimci | ![]() | 3.490.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 |
40. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.510.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 |
40. | ![]() | Grönning | ![]() | 2.870.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 |
40. | ![]() | Schreck | ![]() | 1.670.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 |
40. | ![]() | Källman | ![]() | 3.350.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 |
40. | ![]() | Kania | ![]() | 4.290.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 |
40. | ![]() | Herold | ![]() | 2.350.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
40. | ![]() | Max. Wittek | ![]() | 3.370.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
47. | ![]() | Yokota | ![]() | 6.260.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Musonda | ![]() | 1.060.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | F. Kunze | ![]() | 2.480.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Atik | ![]() | 9.070.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Bjarnason | ![]() | 1.310.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Katic | ![]() | 3.220.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
47. | ![]() | Polter | ![]() | 900.000 | 2 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
47. | ![]() | Corredor | ![]() | 6.350.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
47. | ![]() | Itten | ![]() | 5.840.000 | 2 (2) | 1 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Nürnberger | ![]() | 3.220.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Chakroun | ![]() | 1.410.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Winkler | ![]() | 1.980.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
47. | ![]() | Gigovic | ![]() | 6.440.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
60. | ![]() | Russo | ![]() | 2.470.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | Hornby | ![]() | 7.120.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | Zimmerschied | ![]() | 1.720.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | Jaeckel | ![]() | 1.800.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | L. Schneider | ![]() | 1.330.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | N. Rapp | ![]() | 2.420.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | Pichler | ![]() | 2.910.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 2.650.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.990.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
60. | ![]() | M. Richter | ![]() | 3.800.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
70. | ![]() | Corboz | ![]() | 3.960.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Olesen | ![]() | 1.330.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | J. Gómez | ![]() | 780.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 5.780.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Leistner | ![]() | 2.240.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Rochelt | ![]() | 2.650.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Okon | ![]() | 1.610.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Ch. Rasmussen | ![]() | 3.880.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Hanslik | ![]() | 6.340.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Vogt | ![]() | 4.040.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Antwi-Adjej | ![]() | 2.840.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Zec | ![]() | 2.790.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Yilmaz | ![]() | 1.830.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Di Michele Sanchez | ![]() | 910.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | P. Pfeiffer | ![]() | 3.290.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
70. | ![]() | Nollenberger | ![]() | 2.100.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 |
86. | ![]() | Marseiler | ![]() | 3.230.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | R. Wagner | ![]() | 3.350.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 5.590.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Dehm | ![]() | 1.510.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Schleusener | ![]() | 2.480.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Strompf | ![]() | 5.100.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | M. Dárdai | ![]() | 1.600.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Tolkin | ![]() | 3.060.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Klefisch | ![]() | 4.070.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Lochoshvili | ![]() | 1.880.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Condé | ![]() | 1.750.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | M. Franke | ![]() | 2.960.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Ch. Conteh | ![]() | 720.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Kother | ![]() | 2.690.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
86. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 3.440.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum