| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brekalo | 9.150.000 | 3 (3) | 3 | 30 | 10,00 | ||
| 2. | Reese | 13.630.000 | 3 (3) | 3 | 26 | 8,67 | ||
| 3. | Wahl | 6.300.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 3. | F. Klaus | 7.730.000 | 3 (3) | 3 | 25 | 8,33 | ||
| 5. | Nollenberger | 3.290.000 | 2 (2) | 2 | 22 | 11,00 | ||
| 5. | Miyoshi | 2.540.000 | 2 (2) | 2 | 22 | 11,00 | ||
| 5. | Scobel | 5.740.000 | 2 (2) | 3 | 22 | 11,00 | ||
| 5. | Gindorf | 7.010.000 | 3 (3) | 2 | 22 | 7,33 | ||
| 9. | Souza | 5.080.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 9. | Markhiev | 4.220.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 9. | Bernhardsson | 4.820.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 9. | Krahl | 3.330.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 9. | Neubauer | 4.180.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 14. | Tolcay Cigerci | 8.030.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 14. | Gersbeck | 1.160.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 14. | Maehle | 4.070.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 14. | K. Manu | 1.890.000 | 2 (2) | 1 | 19 | 9,50 | ||
| 14. | Justvan | 8.440.000 | 2 (2) | 2 | 19 | 9,50 | ||
| 14. | Wörl | 1.910.000 | 3 (3) | 2 | 19 | 6,33 | ||
| 14. | Tomiak | 3.220.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 21. | F. Michel | 1.160.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 21. | Iyoha | 2.930.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 21. | Y. Sturm | 3.490.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 21. | Will | 1.600.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 21. | Atik | 7.250.000 | 2 (2) | 0 | 18 | 9,00 | ||
| 26. | Gechter | 3.110.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 26. | Pinto Pedrosa | 2.360.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 26. | N. Rapp | 1.610.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 26. | Kolbe | 2.430.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 26. | Flick | 2.290.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 26. | Pohlmann | 1.420.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 26. | Thorsteinsson | 1.940.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 33. | Hara | 2.600.000 | 2 (2) | 2 | 16 | 8,00 | ||
| 33. | Weinkauf | 1.160.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 | ||
| 33. | Me. Aydin | 3.740.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 33. | Sillah | 860.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 33. | Harres | 7.740.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 33. | Urbich | 2.620.000 | 2 (2) | 2 | 16 | 8,00 | ||
| 33. | Schreiber | 1.120.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 33. | N. Wiemann | 1.710.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 41. | K. Sessa | 2.030.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 41. | Adewumi | 3.830.000 | 3 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 41. | Marie | 2.610.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 41. | Hellstern | 1.890.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 41. | Michelbrink | 1.390.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 46. | Pyrka | 5.860.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 46. | Appelkamp | 2.710.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 46. | Bobzien | 3.190.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 46. | P. Hofmann | 6.480.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 46. | Dehm | 740.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 46. | Grönning | 3.670.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 46. | Reimann | 1.880.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 46. | R. Meißner | 3.880.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 46. | Marvin Mehlem | 3.050.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 46. | I. Badjie | 1.920.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 56. | Zielinski | 2.010.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | L. Reich | 480.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Tazemeta | 1.480.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 56. | Lotka | 1.260.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Meffert | 3.160.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Vermeij | 3.160.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Taibi | 1.800.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Schöppner | 4.600.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 56. | Heuer | 1.730.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Oudenne | 3.340.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Kersken | 1.380.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | Wanitzek | 10.840.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 56. | Elvedi | 2.350.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 | ||
| 56. | T. Keller | 1.340.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 | ||
| 70. | Yardimci | 2.730.000 | 3 (3) | 1 | 12 | 4,00 | ||
| 70. | Kopacz | 2.410.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 70. | Eitschberger | 2.330.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 | ||
| 70. | Keresztes | 1.160.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 | ||
| 70. | Di Benedetto | 2.170.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | Bittencourt | 5.680.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 | ||
| 70. | Opoku | 2.110.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | Srbeny | 1.270.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 | ||
| 70. | Zivzivadze | 8.150.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | T. Horn | 3.100.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | Alfa-Ruprecht | 1.100.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | Balzi | 2.600.000 | 3 (3) | 1 | 12 | 4,00 | ||
| 70. | Pannewig | 1.200.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 83. | Hartel | 7.350.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 83. | Rochelt | 2.850.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 | ||
| 83. | S. Sahin | 1.930.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 | ||
| 83. | Mi. Haas | 1.600.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 | ||
| 83. | Weiner | 1.280.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 | ||
| 83. | Glatzel | 12.900.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 83. | Inanoglu | 1.160.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 83. | Egloff | 2.680.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 83. | Ch. Kinsombi | 840.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 | ||
| 83. | R.-T. Hoffmann | 1.640.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 83. | Bundu | 2.730.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 83. | Hyryläinen | 1.810.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 95. | Erlein | 2.910.000 | 3 (3) | 1 | 10 | 3,33 | ||
| 95. | Bogdanov | 910.000 | 2 (2) | 1 | 10 | 5,00 | ||
| 95. | Pelivan | 730.000 | 3 (3) | 1 | 10 | 3,33 | ||
| 95. | Bergh | 930.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 95. | Cokaj | 1.380.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 95. | K. Faber | 690.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
