| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skyttä | 12.220.000 | 12 (12) | 7 | 88 | 7,33 | ||
| 2. | Justvan | 5.890.000 | 11 (11) | 4 | 81 | 7,36 | ||
| 3. | Zoma | 3.180.000 | 11 (11) | 8 | 79 | 7,18 | ||
| 4. | Curda | 8.520.000 | 10 (10) | 3 | 78 | 7,80 | ||
| 5. | P. Hofmann | 6.080.000 | 10 (10) | 4 | 77 | 7,70 | ||
| 6. | Hornby | 9.270.000 | 9 (9) | 5 | 67 | 7,44 | ||
| 6. | Mi. Haas | 1.910.000 | 12 (12) | 2 | 67 | 5,58 | ||
| 6. | Lidberg | 9.650.000 | 10 (10) | 8 | 67 | 6,70 | ||
| 9. | Grodowski | 4.130.000 | 10 (10) | 7 | 65 | 6,50 | ||
| 10. | M. Richter | 6.490.000 | 10 (10) | 1 | 64 | 6,40 | ||
| 10. | Batista Meier | 7.620.000 | 11 (11) | 4 | 64 | 5,82 | ||
| 10. | Atik | 6.860.000 | 10 (10) | 2 | 64 | 6,40 | ||
| 13. | Wanitzek | 12.620.000 | 10 (10) | 2 | 63 | 6,30 | ||
| 13. | Kastenmeier | 2.760.000 | 12 (12) | 0 | 63 | 5,25 | ||
| 15. | Reese | 12.610.000 | 12 (12) | 3 | 62 | 5,17 | ||
| 16. | Conté | 8.480.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
| 16. | S. Sahin | 1.480.000 | 12 (12) | 2 | 61 | 5,08 | ||
| 18. | Ritter | 5.240.000 | 12 (12) | 3 | 60 | 5,00 | ||
| 18. | Hrgota | 3.830.000 | 10 (10) | 2 | 60 | 6,00 | ||
| 20. | Aseko | 4.760.000 | 10 (10) | 2 | 58 | 5,80 | ||
| 20. | Itten | 6.990.000 | 11 (11) | 5 | 58 | 5,27 | ||
| 20. | Tigges | 2.830.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 23. | Joly | 4.380.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 23. | Maglica | 2.110.000 | 9 (9) | 2 | 57 | 6,33 | ||
| 23. | Baur | 4.970.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 23. | Lochoshvili | 3.220.000 | 12 (12) | 1 | 57 | 4,75 | ||
| 27. | Muslija | 10.560.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
| 27. | P. Pfeiffer | 4.100.000 | 11 (11) | 0 | 56 | 5,09 | ||
| 27. | Cuisance | 6.240.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
| 27. | Lubach | 5.260.000 | 10 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 31. | Lemmer | 3.270.000 | 11 (11) | 3 | 55 | 5,00 | ||
| 31. | Leopold | 9.860.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 31. | Max. Wittek | 3.620.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 31. | Schleusener | 6.360.000 | 10 (10) | 5 | 55 | 5,50 | ||
| 35. | F. O. Becker | 3.570.000 | 10 (10) | 2 | 54 | 5,40 | ||
| 35. | Onyeka | 5.440.000 | 10 (10) | 5 | 54 | 5,40 | ||
| 35. | Marseiler | 3.060.000 | 10 (10) | 2 | 54 | 5,40 | ||
| 38. | Großer | 4.200.000 | 11 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 38. | Prtajin | 10.120.000 | 7 (7) | 6 | 53 | 7,57 | ||
| 40. | T. Ernst | 3.360.000 | 11 (11) | 0 | 52 | 4,73 | ||
| 40. | Zec | 3.930.000 | 9 (9) | 3 | 52 | 5,78 | ||
| 40. | Mathisen | 3.400.000 | 11 (11) | 0 | 52 | 4,73 | ||
| 40. | Winkler | 4.130.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 44. | Sirch* | 3.940.000 | 12 (12) | 0 | 51 | 4,25 | ||
| 44. | Krumrey | 2.370.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 44. | Karaman | 9.660.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 44. | Katic | 6.220.000 | 10 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 48. | Corboz | 2.270.000 | 11 (11) | 1 | 50 | 4,55 | ||
| 48. | Obermair | 5.640.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 48. | Holtmann | 3.990.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 48. | Zimmerschied | 4.680.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 52. | M. Rohr | 5.860.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 52. | Me. Aydin* | 3.120.000 | 11 (11) | 3 | 49 | 4,45 | ||
| 52. | Ghrieb | 4.960.000 | 9 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 52. | Krahl | 2.850.000 | 12 (12) | 0 | 49 | 4,08 | ||
| 56. | Momuluh* | 2.800.000 | 9 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 56. | Ebnoutalib | 13.140.000 | 8 (8) | 5 | 48 | 6,00 | ||
| 58. | R.-T. Hoffmann | 1.220.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 58. | Handwerker | 4.500.000 | 7 (7) | 0 | 47 | 6,71 | ||
| 58. | Klefisch | 1.830.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 58. | Tomiak | 3.670.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 58. | Bilbija | 7.760.000 | 10 (9) | 4 | 47 | 5,22 | ||
| 58. | Yilmaz | 2.360.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 64. | Jan Reichert | 1.410.000 | 12 (12) | 0 | 46 | 3,83 | ||
| 64. | El-Faouzi | 6.860.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 64. | Harres | 4.000.000 | 11 (11) | 3 | 46 | 4,18 | ||
| 64. | Rossipal | 2.250.000 | 8 (8) | 2 | 46 | 5,75 | ||
| 68. | Daferner | 3.320.000 | 10 (10) | 4 | 45 | 4,50 | ||
| 68. | Gruber | 1.810.000 | 12 (12) | 0 | 45 | 3,75 | ||
| 68. | T. Horn | 2.540.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 68. | Marie | 3.290.000 | 12 (12) | 1 | 45 | 3,75 | ||
| 68. | Hendrix | 1.660.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 68. | Kurucay | 6.820.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 74. | El Azzouzi | 2.280.000 | 12 (12) | 1 | 44 | 3,67 | ||
| 74. | F. Klaus | 7.260.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 76. | Tolkin | 3.770.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 76. | Schuhen | 1.720.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 76. | Klaas | 2.580.000 | 10 (10) | 2 | 43 | 4,30 | ||
| 76. | Vukotic | 4.310.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 76. | Futkeu | 7.080.000 | 10 (10) | 3 | 43 | 4,30 | ||
| 81. | Bernat | 1.480.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 81. | J. Schenk | 1.390.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 81. | Russo | 2.030.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 81. | Gechter | 1.700.000 | 12 (12) | 0 | 42 | 3,50 | ||
| 81. | Wörl | 2.300.000 | 9 (9) | 2 | 42 | 4,67 | ||
| 81. | ter Horst | 1.060.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 81. | Kristof | 2.720.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 81. | Leistner | 2.980.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 89. | Zukowski | 5.800.000 | 5 (5) | 4 | 41 | 8,20 | ||
| 89. | F. Kunze | 2.530.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 89. | Bernhardsson | 6.980.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 89. | Hanslik | 1.760.000 | 9 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 89. | L. Ulrich | 3.030.000 | 11 (11) | 0 | 41 | 3,73 | ||
| 94. | M. Dárdai | 1.800.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 94. | N. Noll | 1.580.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 94. | Markhiev | 2.620.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 94. | Akiyama | 2.500.000 | 11 (11) | 1 | 40 | 3,64 | ||
| 94. | Nollenberger | 2.670.000 | 11 (11) | 0 | 40 | 3,64 | ||
| 94. | Loosli | 1.160.000 | 10 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 94. | Suso | 770.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
