Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 12.100.000 | 5 (5) | 2 | 49 | 9,80 |
2. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.240.000 | 5 (5) | 5 | 44 | 8,80 |
3. | ![]() | Ebnoutalib | ![]() | 7.040.000 | 5 (5) | 5 | 40 | 8,00 |
4. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 5.310.000 | 5 (5) | 1 | 39 | 7,80 |
5. | ![]() | Prtajin | ![]() | 11.700.000 | 3 (3) | 5 | 36 | 12,00 |
6. | ![]() | Zec | ![]() | 4.460.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 |
7. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.970.000 | 5 (5) | 3 | 33 | 6,60 |
7. | ![]() | Conté | ![]() | 5.750.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 |
7. | ![]() | Batista Meier | ![]() | 5.380.000 | 5 (5) | 2 | 33 | 6,60 |
10. | ![]() | Curda | ![]() | 4.450.000 | 5 (5) | 1 | 32 | 6,40 |
11. | ![]() | Grodowski | ![]() | 5.970.000 | 5 (5) | 3 | 31 | 6,20 |
11. | ![]() | Egloff | ![]() | 4.950.000 | 5 (5) | 2 | 31 | 6,20 |
11. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.990.000 | 5 (5) | 3 | 31 | 6,20 |
14. | ![]() | Vukotic | ![]() | 6.980.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 |
15. | ![]() | Futkeu | ![]() | 8.030.000 | 4 (4) | 3 | 28 | 7,00 |
15. | ![]() | Leopold | ![]() | 8.860.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 |
15. | ![]() | Joly | ![]() | 3.860.000 | 3 (3) | 1 | 28 | 9,33 |
15. | ![]() | J. Schenk | ![]() | 2.040.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 |
19. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.390.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 |
19. | ![]() | Hornby | ![]() | 6.590.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 |
21. | ![]() | Tigges | ![]() | 2.220.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 |
21. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.410.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 |
21. | ![]() | Bernat | ![]() | 2.110.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 |
24. | ![]() | Corboz | ![]() | 3.870.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 |
24. | ![]() | Baur | ![]() | 1.450.000 | 5 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
24. | ![]() | Preißinger | ![]() | 1.720.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 |
24. | ![]() | Großer | ![]() | 1.940.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 |
24. | ![]() | Kristof | ![]() | 2.590.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 |
24. | ![]() | P. Pfeiffer | ![]() | 4.130.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 |
30. | ![]() | F. Keidel | ![]() | 1.660.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 |
30. | ![]() | Onyeka | ![]() | 2.230.000 | 4 (3) | 2 | 24 | 8,00 |
30. | ![]() | Kobald | ![]() | 2.480.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 |
30. | ![]() | Ch. Rasmussen | ![]() | 3.040.000 | 6 (5) | 1 | 24 | 4,80 |
30. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 2.970.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 |
35. | ![]() | Ritter | ![]() | 6.600.000 | 5 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
35. | ![]() | Matsuda | ![]() | 4.210.000 | 5 (5) | 2 | 23 | 4,60 |
35. | ![]() | Herold | ![]() | 2.780.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 |
35. | ![]() | Aseko | ![]() | 5.240.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 |
35. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 6.970.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 |
35. | ![]() | Zimmerschied | ![]() | 3.460.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 |
35. | ![]() | Harres | ![]() | 5.060.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 |
35. | ![]() | Skyttä | ![]() | 8.200.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 |
43. | ![]() | El Azzouzi | ![]() | 3.160.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 |
43. | ![]() | Hendrix | ![]() | 1.990.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 |
43. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 3.870.000 | 4 (3) | 1 | 22 | 7,33 |
43. | ![]() | N. Rapp | ![]() | 4.110.000 | 5 (5) | 0 | 22 | 4,40 |
43. | ![]() | Porath | ![]() | 3.850.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
48. | ![]() | Holtmann | ![]() | 5.490.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
48. | ![]() | Poreba | ![]() | 3.290.000 | 5 (5) | 0 | 21 | 4,20 |
48. | ![]() | Le Joncour | ![]() | 1.260.000 | 6 (2) | 1 | 21 | 10,50 |
48. | ![]() | Daferner | ![]() | 5.930.000 | 4 (4) | 2 | 21 | 5,25 |
48. | ![]() | Katic | ![]() | 4.250.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
48. | ![]() | Scherder | ![]() | 1.210.000 | 7 (5) | 1 | 21 | 4,20 |
48. | ![]() | Lubach | ![]() | 6.320.000 | 5 (5) | 0 | 21 | 4,20 |
48. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 7.610.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
56. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 3.540.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 |
56. | ![]() | Rochelt | ![]() | 2.990.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 |
56. | ![]() | ter Horst | ![]() | 1.530.000 | 5 (5) | 1 | 20 | 4,00 |
56. | ![]() | Cuisance | ![]() | 6.800.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
56. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.460.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
61. | ![]() | Leistner | ![]() | 2.860.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
61. | ![]() | Kurucay | ![]() | 4.740.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 |
61. | ![]() | Ghrieb | ![]() | 4.270.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 |
61. | ![]() | Hrgota | ![]() | 3.440.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
61. | ![]() | T. Ernst | ![]() | 2.460.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
61. | ![]() | Maglica | ![]() | 910.000 | 6 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
61. | ![]() | Krahl | ![]() | 3.280.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
61. | ![]() | M. Schulz | ![]() | 1.270.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
69. | ![]() | Szabó | ![]() | 1.290.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Schmahl | ![]() | 1.260.000 | 6 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Schallenberg | ![]() | 2.830.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Yardimci | ![]() | 3.250.000 | 4 (4) | 2 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Sirch | ![]() | 3.270.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Fröling | ![]() | 1.160.000 | 4 (3) | 2 | 18 | 6,00 |
69. | ![]() | Hoffmeier | ![]() | 2.910.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
69. | ![]() | Alidou | ![]() | 2.580.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Schuhen | ![]() | 1.890.000 | 5 (5) | 0 | 18 | 3,60 |
69. | ![]() | Russo | ![]() | 2.160.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Bätzner | ![]() | 1.700.000 | 5 (5) | 1 | 18 | 3,60 |
80. | ![]() | Muslija | ![]() | 11.210.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 |
80. | ![]() | Marseiler | ![]() | 2.040.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 |
80. | ![]() | Max. Wittek | ![]() | 2.760.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
80. | ![]() | Jaeckel | ![]() | 1.860.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 |
80. | ![]() | Ghita | ![]() | 4.960.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 |
80. | ![]() | Lochoshvili | ![]() | 2.790.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 |
80. | ![]() | Winkler | ![]() | 4.010.000 | 5 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
80. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 5.820.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
80. | ![]() | Ben Farhat | ![]() | 4.340.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
80. | ![]() | Grönning | ![]() | 3.580.000 | 5 (4) | 2 | 17 | 4,25 |
80. | ![]() | El-Faouzi | ![]() | 4.610.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
80. | ![]() | M. Richter | ![]() | 4.110.000 | 5 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
92. | ![]() | L. Schneider | ![]() | 2.060.000 | 5 (5) | 0 | 16 | 3,20 |
92. | ![]() | N. Noll | ![]() | 2.150.000 | 5 (5) | 0 | 16 | 3,20 |
92. | ![]() | Chakroun | ![]() | 1.980.000 | 5 (4) | 1 | 16 | 4,00 |
92. | ![]() | Karaman | ![]() | 7.720.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
92. | ![]() | Vilhelmsson | ![]() | 1.180.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
92. | ![]() | V. Becker | ![]() | 1.970.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
92. | ![]() | Bolay | ![]() | 1.070.000 | 5 (5) | 0 | 16 | 3,20 |
92. | ![]() | Lemmer | ![]() | 1.900.000 | 4 (4) | 1 | 16 | 4,00 |
92. | ![]() | Karius | ![]() | 3.210.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum