Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.600.000 | 1 (1) | 3 | 20 | 20,00 |
2. | ![]() | Futkeu | ![]() | 6.070.000 | 1 (1) | 2 | 16 | 16,00 |
3. | ![]() | Hoffmeier | ![]() | 2.750.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 |
3. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 3.320.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 |
3. | ![]() | Ben Farhat | ![]() | 4.280.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 |
6. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.300.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 |
7. | ![]() | Frenkert | ![]() | 3.180.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
7. | ![]() | ter Horst | ![]() | 1.330.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
7. | ![]() | Holtmann | ![]() | 3.370.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
10. | ![]() | Sylla | ![]() | 8.570.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
10. | ![]() | Felix | ![]() | 1.720.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
12. | ![]() | Grodowski | ![]() | 4.100.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
12. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.520.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
12. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.370.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
12. | ![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 4.430.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
16. | ![]() | Egloff | ![]() | 2.430.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
16. | ![]() | J. Schenk | ![]() | 2.260.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
16. | ![]() | Aseko | ![]() | 2.710.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
16. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 4.960.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
20. | ![]() | Yardimci | ![]() | 3.490.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Schreck | ![]() | 1.670.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Kristof | ![]() | 3.040.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Krahl | ![]() | 3.010.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Polter | ![]() | 900.000 | 2 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.060.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.980.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
20. | ![]() | Katic | ![]() | 3.220.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
28. | ![]() | Sarenren Bazee | ![]() | 3.790.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 |
28. | ![]() | Kania | ![]() | 4.290.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 |
28. | ![]() | Daferner | ![]() | 4.490.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 |
31. | ![]() | Preißinger | ![]() | 750.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
31. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.510.000 | 1 (1) | 1 | 6 | 6,00 |
31. | ![]() | Russo | ![]() | 2.470.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
31. | ![]() | Max. Wittek | ![]() | 3.370.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
31. | ![]() | Strompf | ![]() | 5.100.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
36. | ![]() | Corboz | ![]() | 3.960.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Leistner | ![]() | 2.240.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Handwerker | ![]() | 3.060.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Makridis | ![]() | 1.480.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | T. Ernst | ![]() | 1.600.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | J. Gómez | ![]() | 780.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Ghita | ![]() | 4.150.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Hanslik | ![]() | 6.340.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Cuisance | ![]() | 7.110.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Conté | ![]() | 2.560.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Chakroun | ![]() | 1.410.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.290.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Olesen | ![]() | 1.330.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Münz | ![]() | 650.000 | 2 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 5.590.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Gechter | ![]() | 1.520.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | R. Wagner | ![]() | 3.350.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Zec | ![]() | 2.790.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Atik | ![]() | 9.070.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | N. Noll | ![]() | 1.960.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
36. | ![]() | Gyamerah | ![]() | 900.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
57. | ![]() | Kim | ![]() | 1.180.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Pichler | ![]() | 2.910.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | M. Dárdai | ![]() | 1.600.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Pinckert | ![]() | 3.950.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Winkler | ![]() | 1.980.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Lubach | ![]() | 2.040.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Amenyido | ![]() | 1.450.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Nürnberger | ![]() | 3.220.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Curda | ![]() | 1.600.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Antwi-Adjej | ![]() | 2.840.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Niehoff | ![]() | 860.000 | 2 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Zimmerschied | ![]() | 1.720.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Herold | ![]() | 2.350.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | F. Keidel | ![]() | 910.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Therkelsen | ![]() | 3.090.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Biron | ![]() | 2.000.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | S. Köhler | ![]() | 2.900.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Musonda | ![]() | 1.060.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Di Michele Sanchez | ![]() | 910.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Bjarnason | ![]() | 1.310.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | F. Kunze | ![]() | 2.480.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 5.780.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Vogt | ![]() | 4.040.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Schallenberg | ![]() | 3.240.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Nollenberger | ![]() | 2.100.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Scherder | ![]() | 800.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
57. | ![]() | Yokota | ![]() | 6.260.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
84. | ![]() | M. Gyamfi | ![]() | 1.690.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Bockhorn | ![]() | 960.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 6.070.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.190.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Sotiris | ![]() | 3.180.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | T. Becker | ![]() | 4.600.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | L. Günther | ![]() | 1.550.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.990.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Reese | ![]() | 14.340.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | N. Rapp | ![]() | 2.420.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Porath | ![]() | 4.130.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Bero | ![]() | 6.090.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Engelns | ![]() | 1.420.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Ch. Conteh | ![]() | 720.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | Siebert | ![]() | 1.650.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
84. | ![]() | C. Riedel | ![]() | 2.110.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum