Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Saison-Punkterekorde
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Saison | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hartel | 2023/24 | 289 | ||
2. | Ducksch | 2021/22 | 285 | ||
3. | Terodde | 2021/22 | 271 | ||
4. | Wanitzek | 2022/23 | 258 | ||
5. | Terodde | 2018/19 | 251 | ||
6. | Tzolis | 2023/24 | 247 | ||
7. | Serd. Dursun | 2020/21 | 243 | ||
8. | Kleindienst | 2022/23 | 242 | ||
9. | Zulj | 2020/21 | 239 | ||
10. | Groß | 2014/15 | 238 | ||
11. | Ronny | 2012/13 | 235 | ||
12. | Beste | 2022/23 | 234 | ||
13. | Klement | 2018/19 | 229 | ||
13. | Glatzel | 2023/24 | 229 | ||
15. | Kittel | 2017/18 | 228 | ||
16. | Klos | 2018/19 | 227 | ||
17. | Klos | 2019/20 | 221 | ||
18. | Terodde | 2020/21 | 220 | ||
19. | Füllkrug | 2021/22 | 219 | ||
20. | Wanitzek | 2023/24 | 216 | ||
21. | Grifo | 2015/16 | 215 | ||
21. | Terodde | 2016/17 | 215 | ||
23. | K. Behrens | 2019/20 | 211 | ||
23. | Kittel | 2021/22 | 211 | ||
25. | Bénes | 2023/24 | 210 | ||
26. | Reese | 2023/24 | 209 | ||
27. | Ducksch | 2017/18 | 208 | ||
28. | Wolze | 2017/18 | 205 | ||
29. | Tabakovic | 2023/24 | 204 | ||
30. | Meier | 2011/12 | 203 | ||
31. | Glatzel | 2021/22 | 202 | ||
32. | Terodde | 2015/16 | 201 | ||
33. | Schnatterer | 2014/15 | 199 | ||
33. | P. Hofmann | 2021/22 | 199 | ||
35. | Ebbers | 2009/10 | 196 | ||
35. | Hrgota | 2023/24 | 196 | ||
37. | Ducksch | 2020/21 | 193 | ||
37. | P. Tietz | 2021/22 | 193 | ||
39. | Atik | 2023/24 | 192 | ||
40. | Matanovic | 2023/24 | 191 | ||
40. | Wanitzek | 2019/20 | 191 | ||
40. | T. Mohr | 2021/22 | 191 | ||
43. | Kittel | 2019/20 | 190 | ||
43. | Ouwejan | 2021/22 | 190 | ||
43. | Reese | 2022/23 | 190 | ||
46. | Grüttner | 2017/18 | 189 | ||
46. | Schnatterer | 2016/17 | 189 | ||
48. | Córdoba | 2018/19 | 188 | ||
48. | P. Hofmann | 2019/20 | 188 | ||
50. | Santos | 2018/19 | 187 | ||
51. | Burgstaller | 2021/22 | 186 | ||
51. | Muslija | 2022/23 | 186 | ||
53. | Occean | 2011/12 | 185 | ||
54. | L. Pfeiffer | 2021/22 | 184 | ||
54. | K. Behrens | 2020/21 | 184 | ||
56. | Voglsammer | 2017/18 | 183 | ||
57. | Sararer | 2011/12 | 182 | ||
57. | Seguin | 2020/21 | 182 | ||
57. | Paqarada | 2021/22 | 182 | ||
60. | Burgstaller | 2015/16 | 181 | ||
60. | N. Petersen | 2010/11 | 181 | ||
62. | Glatzel | 2022/23 | 180 | ||
62. | Schäffler | 2019/20 | 180 | ||
62. | Grüttner | 2018/19 | 180 | ||
62. | Serd. Dursun | 2019/20 | 180 | ||
62. | Knoll | 2017/18 | 180 | ||
67. | Kownacki | 2022/23 | 179 | ||
67. | Paqarada | 2022/23 | 179 | ||
67. | M. Kruse | 2011/12 | 179 | ||
67. | Trimmel | 2017/18 | 179 | ||
67. | H. Behrens | 2017/18 | 179 | ||
72. | T. Kempe | 2021/22 | 178 | ||
73. | Testroet | 2020/21 | 177 | ||
74. | Trimmel | 2018/19 | 176 | ||
75. | Thurk | 2009/10 | 175 | ||
75. | Führich | 2020/21 | 175 | ||
77. | Stöger | 2017/18 | 174 | ||
77. | Wanitzek | 2021/22 | 174 | ||
77. | Schnatterer | 2017/18 | 174 | ||
80. | Raffael | 2010/11 | 172 | ||
80. | Geis | 2019/20 | 172 | ||
82. | Srbeny | 2020/21 | 170 | ||
82. | Kerk | 2020/21 | 170 | ||
82. | Drexler | 2018/19 | 170 | ||
85. | Wanitzek | 2020/21 | 169 | ||
85. | N. Petersen | 2015/16 | 169 | ||
85. | M. Lehmann | 2009/10 | 169 | ||
88. | Atik | 2022/23 | 168 | ||
88. | Kittel | 2020/21 | 168 | ||
88. | Mainka | 2022/23 | 168 | ||
88. | T. Kempe | 2020/21 | 168 | ||
92. | P. Nebel | 2023/24 | 167 | ||
92. | Hartel | 2019/20 | 167 | ||
92. | Hrgota | 2020/21 | 167 | ||
92. | Kumbela | 2012/13 | 167 | ||
92. | Schnatterer | 2018/19 | 167 | ||
92. | Gießelmann | 2017/18 | 167 | ||
92. | Ramos | 2010/11 | 167 | ||
92. | Jae-Sung Lee | 2019/20 | 167 | ||
100. | Kerk | 2021/22 | 166 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum