| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Spieltags-Punkterekorde
| Rang | Spieler | Club | Punkte | Tore (11m) | Saison | Geg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewerenz | 28 | 4 (0) | 2017/18 | |||
| 2. | Hünemeier | 27 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 3. | Raffael | 24 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 3. | Saglik | 24 | 4 (0) | 2013/14 | |||
| 3. | Yabo | 24 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 3. | Glatzel | 24 | 3 (1) | 2021/22 | |||
| 3. | N. Petersen | 24 | 2 (2) | 2010/11 | |||
| 3. | Thy | 24 | 4 (0) | 2015/16 | |||
| 3. | Skyttä | 24 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 3. | Füllkrug | 24 | 4 (0) | 2013/14 | |||
| 3. | Wanitzek | 24 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 3. | Grlic | 24 | 3 (0) | 2009/10 | |||
| 3. | Serd. Dursun | 24 | 4 (0) | 2020/21 | |||
| 3. | Leitl | 24 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 3. | Telalovic | 24 | 4 (0) | 2024/25 | |||
| 3. | Hunt | 24 | 3 (0) | 2020/21 | |||
| 3. | Atik | 24 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 3. | Bilbija | 24 | 4 (0) | 2025/26 | |||
| 3. | Kleindienst | 24 | 4 (0) | 2022/23 | |||
| 3. | Kaars | 24 | 4 (0) | 2024/25 | |||
| 3. | M. Konrad | 24 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 22. | D. Blum | 23 | 2 (1) | 2019/20 | |||
| 22. | Sam | 23 | 2 (1) | 2009/10 | |||
| 22. | Grifo | 23 | 2 (1) | 2014/15 | |||
| 22. | Justvan | 23 | 2 (1) | 2024/25 | |||
| 22. | Ritter | 23 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 27. | Subasic | 22 | 2 (0) | 2011/12 | |||
| 27. | Curda | 22 | 2 (0) | 2025/26 | |||
| 27. | Sulu | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 27. | Orban | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 27. | Kessel | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 27. | K. Reichel | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 27. | Kerk | 22 | 1 (2) | 2020/21 | |||
| 27. | Dovedan | 22 | 3 (0) | 2021/22 | |||
| 27. | Vucur | 22 | 2 (0) | 2015/16 | |||
| 27. | J. Müller | 22 | 2 (0) | 2016/17 | |||
| 37. | Hennings | 21 | 2 (1) | 2013/14 | |||
| 37. | Zivzivadze | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 37. | Maglica | 21 | 2 (0) | 2025/26 | |||
| 37. | Keita-Ruel | 21 | 2 (1) | 2020/21 | |||
| 37. | Emreli | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 37. | Klos | 21 | 3 (0) | 2015/16 | |||
| 37. | Terodde | 21 | 2 (1) | 2015/16 | |||
| 37. | Schäffler | 21 | 3 (0) | 2019/20 | |||
| 37. | Tabakovic | 21 | 2 (1) | 2023/24 | |||
| 37. | Bülter | 21 | 3 (0) | 2021/22 | |||
| 37. | Chrisantus | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 37. | Ducksch | 21 | 2 (1) | 2017/18 | |||
| 37. | F. Klaus | 21 | 2 (1) | 2024/25 | |||
| 37. | Terodde | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 37. | Lidberg | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 37. | Füllkrug | 21 | 2 (1) | 2015/16 | |||
| 37. | N. Petersen | 21 | 3 (0) | 2015/16 | |||
| 37. | Prtajin | 21 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 37. | Kutschke | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 37. | Kumbela | 21 | 2 (1) | 2012/13 | |||
| 37. | Ilsø | 21 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 37. | Tekpetey | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Sanogo | 21 | 3 (0) | 2013/14 | |||
| 37. | Kapllani | 21 | 3 (0) | 2013/14 | |||
| 37. | Adamyan | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Polter | 21 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 37. | P. Stock | 21 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 37. | T. Leibold | 21 | 2 (0) | 2020/21 | |||
| 37. | Pohjanpalo | 21 | 3 (0) | 2014/15 | |||
| 37. | Chong Tese | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 37. | Margreitter | 21 | 2 (0) | 2019/20 | |||
| 37. | Okotie | 21 | 3 (0) | 2015/16 | |||
| 37. | Hinterseer | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Córdoba | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Hack | 21 | 3 (0) | 2019/20 | |||
| 37. | Tzolis | 21 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 37. | Terodde | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Kühlwetter | 21 | 3 (0) | 2020/21 | |||
| 37. | Kleindienst | 21 | 3 (0) | 2022/23 | |||
| 37. | Ishak | 21 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 37. | A. Sörensen | 21 | 2 (0) | 2019/20 | |||
| 37. | Asllani | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 37. | P. Tietz | 21 | 2 (1) | 2019/20 | |||
| 37. | Matmour | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 37. | Ebnoutalib | 21 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 37. | Kutschke | 21 | 2 (1) | 2016/17 | |||
| 37. | Zoma | 21 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 37. | Lasogga | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Ginczek | 21 | 3 (0) | 2012/13 | |||
| 37. | Andersson | 21 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 37. | Ache | 21 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 37. | Bouhaddouz | 21 | 3 (0) | 2014/15 | |||
| 37. | Hinterseer | 21 | 1 (2) | 2018/19 | |||
| 37. | Glatzel | 21 | 2 (1) | 2023/24 | |||
| 37. | Córdoba | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Mölders | 21 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 37. | Grüttner | 21 | 3 (0) | 2019/20 | |||
| 37. | Terodde | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 37. | Bouhaddouz | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 37. | Poté | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 37. | Osawe | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 37. | P. Hofmann | 21 | 1 (2) | 2019/20 | |||
| 37. | Micanski | 21 | 3 (0) | 2014/15 | |||
| 100. | Ronny | 20 | 2 (0) | 2012/13 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
